东京一区二区三区精品视频_国产A一级黄片视频_国产综合色产精品_柚木在线无码视频精品

設為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網(wǎng) > 大學 > 分數(shù)線 > 2024年廈門大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)

    2024年廈門大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)

    來源:廈門大學 作者:
      大學錄取分數(shù)線是大學招生的重要依據(jù),那么,2024年廈門大學最低錄取分數(shù)線是多少呢?下面為大家整理了2024年廈門大學錄取分數(shù)線(附各省錄取最低分),數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡,僅供參考,如需各專業(yè)詳細分數(shù)線,請查看學校官網(wǎng)或者官方公布的信息。

    2024年廈門大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)

      2024年廈門大學錄取分數(shù)線

      2024年廈門大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年廈門大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。

      填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考廈門大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。

      2023年廈門大學錄取分數(shù)線

      廈門大學2023年在福建?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)分別為:歷史類619分、物理類635分。

      廈門大學在河南?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科638分、文科640分

      廈門大學在湖北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹?shù)分別為:物理類641分、歷史類624分,詳情見下表:

    省份 科目 最低分 最低位次 省控線
    內(nèi)蒙古(本科一批) 文科 586 288 468
    理科 583 2793 434
    內(nèi)蒙古(本科一批B段) 文科 575 472 468
    理科 574 3521 434
    內(nèi)蒙古(本科提前批A段) 高校專項計劃(文科) 573 511 468
    高校專項計劃(理科) 579 3129 434
    內(nèi)蒙古(本科提前批B段) 國家專項計劃(文科) 572 530 -
    國家專項計劃(理科) 558 5099 -
    云南(本科一批) 理科 627 2290 485
    文科 627 347 530
    醫(yī)學護理類(理科) 617 3331 485
    定向西藏計劃(理科) 598 6079 485
    馬來西亞分校(理科) 564 13735 485
    馬來西亞分校(文科) 587 2445 530
    云南(國家專項計劃本科批) 理科 621 2888 -
    云南(本科一批預科) 理科 605 4933 485
    文科 608 988 530
    河南(本科一批) 理科 638 5568 514
    文科 640 652 547
    醫(yī)護類(理科) 632 7185 514
    其他單列(理科) 618 12162 514
    異地校區(qū)(理科) 583 34767 514
    異地校區(qū)(文科) 601 4492 547
    湖北(本科批) 物理類 641 5367 424
    歷史類 624 674 426
    國家專項計劃(物理類) 628 8812 424
    國家專項計劃(歷史類) 620 863 426
    馬來西亞分校(物理類) 607 16315 424
    馬來西亞分校(歷史類) 582 3878 426
    貴州(本科一批) 文科 643 270 545
    理科 622 2016 459
    少數(shù)民族預科班(文科) 627 665 545
    少數(shù)民族預科班(理科) 594 4792 459
    馬來西亞分校(文科) 604 1822 545
    馬來西亞分校(理科) 552 12130 459
    醫(yī)學類(理科) 617 2434 459
    其他單列(理科) 596 4493 459
    定向(理科) 588 5621 459
    貴州(國家專項計劃本科批) 文科 643 288 545
    理科 613 2743 459
    福建(本科批) 歷史類 619 789 453
    物理類 635 4022 431
    面向漳州(歷史類) 614 953 453
    面向漳州(物理類) 638 3546 431
    面向廈門(歷史類) 613 1006 453
    面向廈門(物理類) 626 5561 431
    馬來西亞分校(歷史類) 580 2913 453
    馬來西亞分校(物理類) 569 21562 431
    醫(yī)學類(物理類) 618 7202 431
    新疆(本科一批) 理科 578 - 396
    文科 577 - 458
    重慶(本科批) 物理類 623 3266 406
    歷史類 616 489 407
    預科班(物理類) 610 5068 406
    預科班(歷史類) 598 1012 407
    馬來西亞分校(物理類) 583 10429 406
    馬來西亞分校(歷史類) 580 1812 407
    重慶(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 611 4909 -
    國家專項計劃(歷史類) 612 578 -
    四川(本科一批) 理科 650 4472 520
    文科 609 596 527
    醫(yī)學類專業(yè)(理科) 636 7994 520
    西藏定向(理科) 610 17574 520
    馬來西亞分校(理科) 603 20760 520
    馬來西亞分校(文科) 580 3348 527
    河北(本科批) 物理類 628 5897 439
    歷史類 626 841 430
    馬來西亞分校(物理類) 581 25677 439
    馬來西亞分校(歷史類) 586 4333 430
    河北(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 622 7513 -
    國家專項計劃(歷史類) 632 589 -
    寧夏(本科一批) 理科 547 968 397
    文科 595 139 488
    定藏就業(yè)(理科) 514 2100 397
    青海(本科一段) 理科 516 846 330
    文科 542 170 406
    陜西(本科一批) 理科 613 4109 443
    文科 621 361 489
    馬來西亞分校(理科) 548 15588 443
    馬來西亞分校(文科) 581 1450 489
    上海(本科批) 綜合 572 3586 405
    海南(本科批) 綜合 724 912 483
    馬來西亞分校(綜合) 589 13413 483
    遼寧(本科批) 物理類 649 2739 360
    歷史類 628 412 404
    馬來西亞分校(物理類) 599 11507 360
    馬來西亞分校(歷史類) 585 2154 404
    天津(本科批A段) 綜合 658 2568 472
    甘肅(本科一批I段) 文科 593 248 488
    理科 582 1989 433
    少數(shù)民族預科班(文科) 577 485 488
    少數(shù)民族預科班(理科) 540 5965 433
    醫(yī)學類專業(yè)(理科) 575 2459 433
    定向西藏(理科) 541 5837 433
    山東(普通類一段) 綜合 633 8612 443
    馬來西亞分校(綜合) 586 34056 443
    湖南(本科批) 物理類 640 3779 415
    歷史類 627 490 428
    馬來西亞分校(物理類) 580 24066 415
    馬來西亞分校(歷史類) 571 4521 428
    安徽(國家專項計劃本科批) 文科 622 401 -
    理科 641 3913 -
    安徽(本科一批) 文科 618 520 495
    理科 620 9001 482
    馬來西亞分校(文科) 583 2459 495
    馬來西亞分校(理科) 596 17397 482
    醫(yī)學類專業(yè)(理科) 616 10175 482
    浙江(平行錄取一段) 綜合 661 7510 488
    馬來西亞分校(綜合) 627 27980 488
    廣東(本科批) 物理類 636 7973 439
    歷史類 630 804 433
    馬來西亞分校(物理類) 603 24637 439
    馬來西亞分校(歷史類) 590 4880 433
    山西(本科一批A段) 理科 611 3316 480
    文科 576 512 490
    黑龍江(國家專項計劃本科批) 理科 600 2703 408
    黑龍江(本科一批A段) 理科 597.11 2922 408
    文科 554.12 380 430
    馬來西亞分校(理科) 570.11 5400 408
    馬來西亞分校(文科) 487.10 2667 430
    江西(本科一批) 理科 629 3364 518
    文科 621 502 533
    國家專項計劃(理科) 604 8331 518
    國家專項計劃(文科) 620 528 533
    馬來西亞分校(理科) 578 16958 518
    馬來西亞分校(文科) 586 2613 533
    江蘇(本科批) 物理類 648 5893 448
    歷史類 635 630 474
    馬來西亞分校(物理類) 625 16212 448
    馬來西亞分校(歷史類) 603 3786 474
    北京(本科批) 綜合 649 2874 448
    廣西(專項計劃批) 理科 607 4397 -
    文科 617 710 -
    廣西(本科一批) 理科 606 4508 475
    文科 631 361 528
    醫(yī)學類(理科) 616 3412 475
    馬來西亞分校(理科) 546 17129 475
    馬來西亞分校(文科) 576 3555 528

      廈門大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。

    2024年廈門大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)

      廈門大學是985還是211?

      廈門大學是985大學,也是211大學。

      廈門大學哪些專業(yè)比較好?

      廈門大學比較好的專業(yè):經(jīng)濟學、財政學、金融學、物理學、化學、海洋科學、生物科學、統(tǒng)計學、測控技術與儀器、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、電子信息工程、計算機科學與技術等。

      2024年廈門大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解廈門大學招生人數(shù)、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
      
    大學錄取分數(shù)線一覽表
      大學名單一覽表
      湖北省高校名單一覽表
      江蘇省高校名單一覽表
      廣東省有哪些大學?

    相關文章:

    Top