北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
北京師范大學珠海分校最低錄取分數(shù)線是多少?2024年多少分能上北京師范大學珠海分校?下面為大家整理了北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來的錄取分數(shù)線和錄取位次,大家可通過學校官網(wǎng)或者教育部門的相關網(wǎng)站進行了解,本文僅供參考。
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年北京師范大學珠海分校最低錄取分數(shù)線??忌山Y合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京師范大學珠海分校。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線
北京師范大學珠海分校高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
北京師范大學珠海分校有哪些專業(yè)?
北京師范大學珠海分校的專業(yè)有:會計學專業(yè)、應用心理學專業(yè)、財務管理專業(yè)、日語專業(yè)等專業(yè)。
北京師范大學珠海分校簡介
北京師范大學是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學堂,獨立設校,1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北平女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京師范大學珠海分校招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線是根據(jù)往年的錄取分數(shù)線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年北京師范大學珠海分校最低錄取分數(shù)線??忌山Y合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京師范大學珠海分校。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2023年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 579 | 403 | 468 |
理科 | 599 | 1779 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科一批B段) | 珠海校區(qū)(文科) | 561 | 797 | 468 |
珠海校區(qū)(理科) | 547 | 6427 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科提前批A段) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 557 | 924 | 468 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 567 | 4177 | 434 | |
珠海校區(qū)(文科) | 547 | 1216 | 468 | |
國家公費師范生(理科) | 606 | 1464 | - | |
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 544 | 1321 | - |
國家專項計劃(理科) | 619 | 935 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 618 | 3233 | 485 |
文科 | 632 | 259 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 645 | 480 | 547 | |
珠海校區(qū)(理科) | 626 | 9098 | 514 | |
珠海校區(qū)(文科) | 633 | 989 | 547 | |
其他單列(文科) | 617 | 2240 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 656 | 2525 | - |
歷史類 | 620 | 863 | - | |
珠海校區(qū)(物理類) | 614 | 13565 | - | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 598 | 2241 | - | |
湖北(本科批) | 物理類 | 645 | 4475 | 424 |
歷史類 | 636 | 324 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 6817 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 619 | 902 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 649 | 169 | 545 |
理科 | 614 | 2631 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 644 | 251 | 545 |
理科 | 619 | 2272 | 459 | |
貴州(本科提前批) | 文科 | 615 | 1181 | - |
理科 | 631 | 1468 | - | |
珠海校區(qū)(文科) | 608 | 1597 | - | |
珠海校區(qū)(理科) | 576 | 7554 | - | |
福建(本科批) | 歷史類 | 638 | 316 | 453 |
物理類 | 647 | 2412 | 431 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 630 | 464 | 453 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 636 | 3881 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 572 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 630 | 2533 | 406 |
歷史類 | 627 | 306 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 644 | 1404 | - |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 635 | 189 | - | |
國家專項計劃(物理類) | 635 | 2093 | - | |
國家專項計劃(歷史類) | 629 | 269 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 610 | 5068 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 607 | 723 | - | |
河北(本科批) | 物理類 | 644 | 2786 | 439 |
歷史類 | 644 | 260 | 430 | |
藝術類(歷史類) | 625 | 901 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 645 | 2643 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 623 | 1005 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(物理類) | 591 | 20057 | - | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(歷史類) | 599 | 2787 | - | |
陜西(本科一批) | 理科 | 633 | 2334 | 443 |
文科 | 639 | 167 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 568 | 4260 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 747 | 492 | 483 |
海南(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家優(yōu)師專項(綜合) | 706 | 1436 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 657 | 1929 | 360 |
歷史類 | 632 | 332 | 404 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 655 | 2121 | 360 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 626 | 462 | 404 | |
藝術類(歷史類) | 619 | 637 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 654 | 3018 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 609 | 96 | 488 |
理科 | 604 | 978 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 646 | 5041 | 443 |
藝術類(綜合) | 635 | 7824 | 443 | |
珠海校區(qū)(綜合) | 622 | 12405 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 643 | 3260 | 415 |
歷史類 | 638 | 256 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 664 | 6698 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 659 | 2303 | 439 |
歷史類 | 642 | 390 | 433 | |
珠海校區(qū)(物理類) | 630 | 10125 | 439 | |
珠海校區(qū)(歷史類) | 621 | 1309 | 433 | |
廣東(本科提前批) | 國家公費師范生(物理類) | 641 | 6348 | - |
珠海校區(qū)公費師范(物理類) | 633 | 9132 | - | |
珠海校區(qū)公費師范(歷史類) | 618 | 1536 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 615 | 2864 | 480 |
文科 | 590 | 248 | 490 | |
珠海校區(qū)(理科) | 603 | 4299 | 480 | |
珠海校區(qū)(文科) | 577 | 480 | 490 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 592 | 3298 | 408 |
文科 | 568 | 218 | 430 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 553.09 | 7272 | 408 |
文科 | 575.11 | 168 | 430 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 651 | 4919 | 448 |
歷史類 | 632 | 789 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類 | 626 | 1165 | 474 |
北京(本科批) | 綜合 | 665 | 1419 | 448 |
珠海校區(qū)(綜合) | 634 | 4729 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 657 | 2083 | 527 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 536 | 1297 | 397 |
文科 | 552 | 639 | 488 | |
寧夏(本科提前批) | 國家公費師范生(理科) | 576 | 409 | 397 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 554 | 796 | 397 | |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 591 | 165 | 488 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 482 | 3818 | 397 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 555 | 566 | 488 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 631 | 2120 | 475 |
文科 | 640 | 200 | 528 | |
珠海校區(qū)(理科) | 622 | 2855 | 475 | |
珠海校區(qū)(文科) | 627 | 441 | 528 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 624 | 2689 | - |
文科 | 599 | 1561 | - | |
珠海校區(qū)(理科) | 557 | 13907 | - | |
珠海校區(qū)(文科) | 581 | 3001 | - | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 584 | 7866 | - |
文科 | 613 | 867 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 520 | 783 | 330 |
文科 | 563 | 80 | 406 | |
青海(本科提前批C段) | 國家公費師范生(理科) | 575 | 203 | 330 |
珠海校區(qū)公費師范生(理科) | 545 | 445 | 330 | |
珠海校區(qū)公費師范生(文科) | 574 | 56 | 406 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 520 | 783 | 330 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 530 | 262 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 649 | 4670 | 520 |
文科 | 617 | 305 | 527 | |
珠海校區(qū)(理科) | 644 | 5866 | 520 | |
珠海校區(qū)(文科) | 607 | 690 | 527 | |
藝術類專業(yè)(文科) | 597 | 1355 | 527 | |
四川(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 659 | 2810 | - |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 612 | 469 | - | |
國家公費師范生(理科) | 650 | 4472 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 625 | 325 | 495 |
理科 | 630 | 6386 | 482 | |
珠海校區(qū)(文科) | 609 | 785 | 495 | |
珠海校區(qū)(理科) | 633 | 5750 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 619 | 473 | - |
理科 | 643 | 3651 | - | |
安徽(本科提前批) | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 573 | 3603 | 495 |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 585 | 22111 | 482 | |
公費師范生(理科) | 644 | 3545 | 482 | |
江西(本科一批) | 理科 | 628 | 3493 | 518 |
文科 | 628 | 318 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 606 | 7784 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 622 | 495 | 533 | |
江西(本科提前批) | 珠海校區(qū)國家公費師范生(理科) | 630 | 3316 | 518 |
珠海校區(qū)國家公費師范生(文科) | 620 | 541 | 533 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(理科) | 592 | 11853 | 518 | |
珠海校區(qū)優(yōu)師專項(文科) | 587 | 2518 | 533 |
北京師范大學珠海分校高考錄取分數(shù)線會因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
北京師范大學珠海分校有哪些專業(yè)?
北京師范大學珠海分校的專業(yè)有:會計學專業(yè)、應用心理學專業(yè)、財務管理專業(yè)、日語專業(yè)等專業(yè)。
北京師范大學珠海分校簡介
北京師范大學是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學堂,獨立設校,1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北平女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。
2024年北京師范大學珠海分校錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解北京師范大學珠海分校招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學?
相關文章:
- [分數(shù)線]福耀科技大學2024年錄取分數(shù)線是多少
- [分數(shù)線]2024年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京交通大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年清華大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京科技大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京理工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年中國農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京郵電大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京化工大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年首都師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京師范大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分數(shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦