長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分)
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024年多少分能上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)?下面為大家整理了長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分(附各省錄取最低分),如需歷年來(lái)的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次,大家可通過(guò)學(xué)校官網(wǎng)或者教育部門(mén)的相關(guān)網(wǎng)站進(jìn)行了解,本文僅供參考。
2024年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線??忌山Y(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)?
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的專業(yè)有:金屬材料工程,高分子材料與工程,機(jī)械工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等專業(yè)。
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。始建于1952年,建校初期是國(guó)家為籌建中國(guó)第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長(zhǎng)春汽車工業(yè)學(xué)校,先后經(jīng)歷了長(zhǎng)春工業(yè)??茖W(xué)校、吉林理工學(xué)院、吉林工學(xué)院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學(xué)院與吉林工業(yè)大學(xué)合并,1978年10月復(fù)校。2000年9月,長(zhǎng)春煤炭工業(yè)學(xué)校、長(zhǎng)春煤炭管理干部學(xué)院、吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)校并入。2002年3月,更名為長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)。
2024年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
2024年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。
為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線??忌山Y(jié)合自己的高考成績(jī)、位次,以及學(xué)校最新招生計(jì)劃,選擇是否報(bào)考長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)。同時(shí),建議大家關(guān)注學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
2023年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
安徽(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作)(1151) | 理科 | 483 | 105709 | 435 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(1151) | 理科 | 492 | 94503 | 435 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(1151) | 文科 | 517 | 25118 | 480 | |
北京(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2217-01) | 綜合類 | 470 | 31001 | 425 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2217-02) | 綜合類 | 470 | 31001 | 425 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2217-03) | 綜合類 | 470 | 31001 | 425 | |
重慶(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2205)((公辦)) | 物理類 | 485 | 50160 | 411 |
福建(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2353)(專業(yè)組500(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 491 | 57180 | 428 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2353)(專業(yè)組506(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 495 | 54893 | 428 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2354)(專業(yè)組999(中外合作)(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 496 | 54338 | 428 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2353)(專業(yè)組999(長(zhǎng)春市)(公辦)) | 物理類 | 508 | 47597 | 428 | |
甘肅(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(1562)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 434 | 37582 | 345 |
廣東(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(10190)((專業(yè)組204)) | 物理類 | 511 | 125590 | 445 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(10190)((專業(yè)組203)) | 物理類 | 513 | 122352 | 445 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(10190)((專業(yè)組202)) | 物理類 | 515 | 119351 | 445 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(10190)((專業(yè)組201)) | 物理類 | 522 | 108646 | 445 | |
廣西(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(10190)((理53)(學(xué)校所在地吉林省長(zhǎng)春市。咨詢電話043185716306)) | 理科 | 351 | 137568 | 343 |
貴州(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0218)((吉林長(zhǎng)春)) | 理科 | 402 | 89593 | 360 |
海南(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(054705) | 綜合類 | 547 | 20874 | 471 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(054703) | 綜合類 | 551 | 20000 | 471 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(054704) | 綜合類 | 552 | 19755 | 471 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(054702) | 綜合類 | 562 | 17572 | 471 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(054701) | 綜合類 | 564 | 17122 | 471 | |
河北(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0208)((八協(xié)計(jì)劃)[公辦]) | 歷史類 | 373 | 115814 | 443 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0207)([公辦]) | 歷史類 | 536 | 16205 | 443 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0208)((八協(xié)計(jì)劃)[公辦]) | 物理類 | 392 | 219970 | 430 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0207)([公辦]) | 物理類 | 511 | 78116 | 430 | |
河南(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi))(3630) | 理科 | 489 | 154495 | 405 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(3630) | 理科 | 510 | 118120 | 405 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(3630) | 文科 | 521 | 27264 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2286)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 419 | 41481 | 308 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作)(2287)((長(zhǎng)春市)) | 理科 | 420 | 41074 | 308 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2286)((長(zhǎng)春市)) | 文科 | 456 | 8778 | 365 | |
湖北(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58203)(第03組) | 歷史類 | 508 | 19322 | 435 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58202)(第02組) | 歷史類 | 511 | 18346 | 435 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58201)(第01組) | 歷史類 | 518 | 16284 | 435 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58218)(第18組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 418 | 121067 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58213)(第13組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 484 | 74346 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58216)(第16組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 484 | 74346 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58214)(第14組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 485 | 73615 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58215)(第15組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 486 | 72953 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58208)(第08組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 489 | 70840 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58207)(第07組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 493 | 67922 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58210)(第10組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 495 | 66552 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58212)(第12組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 495 | 66552 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58217)(第17組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 495 | 66552 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58209)(第09組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 503 | 60994 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58211)(第11組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 503 | 60994 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58205)(第05組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 505 | 59548 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58219)(第19組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 506 | 58833 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58204)(第04組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 509 | 56739 | 409 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(F58206)(第06組(公辦)(吉林)) | 物理類 | 512 | 54612 | 409 | |
湖南(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-002)(第2組) | 歷史類 | 497 | 28190 | 451 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-003)(第3組) | 歷史類 | 500 | 26582 | 451 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-001)(第1組) | 歷史類 | 501 | 26042 | 451 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-009)(第9組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 451 | 123226 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-010)(第10組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 463 | 109768 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-016)(第16組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 467 | 105502 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-017)(第17組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 472 | 100057 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-020)(第20組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 473 | 98956 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-008)(第8組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 474 | 97843 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-006)(第6組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 475 | 96765 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-015)(第15組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 481 | 90557 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-005)(第5組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 489 | 82371 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-013)(第13組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 491 | 80365 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-007)(第7組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 493 | 78396 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-018)(第18組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 493 | 78396 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-004)(第4組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 494 | 77369 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-014)(第14組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 497 | 74392 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-019)(第19組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 497 | 74392 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-012)(第12組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 505 | 66834 | 414 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207-011)(第11組(吉林長(zhǎng)春)) | 物理類 | 510 | 62327 | 414 | |
江西(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作)(4627)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 480 | 81973 | 440 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2230)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 487 | 74000 | 440 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2230)((校址吉林省長(zhǎng)春市)) | 文科 | 517 | 20764 | 472 | |
江蘇(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420503)(03專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 490 | 117207 | 429 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420505)(05專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 494 | 113466 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420506)(06專業(yè)組) | 物理類 | 501 | 106592 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420507)(07專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 503 | 104505 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420502)(02專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 509 | 98344 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420509)(09專業(yè)組) | 物理類 | 516 | 90982 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420508)(08專業(yè)組) | 物理類 | 519 | 87761 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420501)(01專業(yè)組以下各專業(yè)除注明外在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 520 | 86706 | 429 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(420504)(04專業(yè)組以下各專業(yè)均在北湖校區(qū)學(xué)習(xí)) | 物理類 | 526 | 80351 | 429 | |
遼寧(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0190)((吉林公辦)) | 歷史類 | 509 | 11637 | 404 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(0190)((吉林公辦)) | 物理類 | 479 | 54553 | 362 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(346) | 理科 | 369 | 46307 | 323 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作)(LC4) | 理科 | 379 | 43428 | 323 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(346) | 文科 | 434 | 10606 | 366 | |
內(nèi)蒙古(本二B) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B)(346) | 理科 | 329 | 57220 | 323 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B)(346) | 文科 | 410 | 13673 | 366 | |
青海(本一) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2124)((吉林省長(zhǎng)春市延安大街2055號(hào))) | 理科 | 348 | 14683 | 335 |
山東(1段) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(A190)((中外合作)(吉林公辦)) | 綜合類 | 478 | 202300 | 437 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(A190)((吉林公辦)) | 綜合類 | 495 | 160980 | 437 | |
山西(本二A) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(1347)((長(zhǎng)春)) | 理科 | 486 | 42975 | 417 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(1347)((長(zhǎng)春)) | 文科 | 494 | 11894 | 450 | |
山西(本二B) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B)(1347)((長(zhǎng)春)) | 理科 | 449 | 68493 | 417 |
陜西(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2205)((吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)湖西街道寬平大路社區(qū)延安大街2055號(hào))) | 理科 | 441 | 66929 | 344 |
上海(本科) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(37601)((辦學(xué)點(diǎn)北湖校區(qū))) | 綜合類 | 402 | 36115 | 400 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(37603)((辦學(xué)點(diǎn)北湖校區(qū))) | 綜合類 | 407 | 35422 | 400 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(37602)((辦學(xué)點(diǎn)北湖校區(qū))) | 綜合類 | 409 | 35102 | 400 | |
四川(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(中外合作)(2905)((地址長(zhǎng)春市延安大街2055號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 486 | 114886 | 426 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2205)((地址長(zhǎng)春市延安大街2055號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目但分值最高20分。)) | 理科 | 492 | 108045 | 426 | |
天津(本科A) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01307)(7組(吉林)) | 綜合類 | 507 | 33510 | 463 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01304)(4組(吉林)) | 綜合類 | 509 | 33086 | 463 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01302)(2組(吉林)) | 綜合類 | 527 | 29427 | 463 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01303)(3組(吉林)) | 綜合類 | 531 | 28622 | 463 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01305)(5組(吉林)) | 綜合類 | 531 | 28622 | 463 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01306)(6組(吉林)) | 綜合類 | 532 | 28414 | 463 | |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(01301)(1組(吉林)) | 綜合類 | 538 | 27153 | 463 | |
新疆(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(1158)((吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 379 | 21337 | 290 |
新疆(本二(單列類外語(yǔ))) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(5158)((吉林省長(zhǎng)春市)) | 理科 | 287 | 8997 | 0 |
云南(本二) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2205)(南湖校區(qū)吉林省長(zhǎng)春市昭陽(yáng)區(qū)湖西街道寬平大路社區(qū)延安大街2055號(hào)北湖校區(qū)吉林省長(zhǎng)春市長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北湖街道藍(lán)珀湖社區(qū)北遠(yuǎn)達(dá)大街3000號(hào)) | 理科 | 470 | 68283 | 430 |
浙江(1段) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(2207)((長(zhǎng)春)) | 綜合類 | 541 | 117915 | 497 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線會(huì)因年份、考試難度、專業(yè)、地區(qū)而有所不同,考生在準(zhǔn)備報(bào)考時(shí)要綜合考慮,以上內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)?
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的專業(yè)有:金屬材料工程,高分子材料與工程,機(jī)械工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等專業(yè)。
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。始建于1952年,建校初期是國(guó)家為籌建中國(guó)第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長(zhǎng)春汽車工業(yè)學(xué)校,先后經(jīng)歷了長(zhǎng)春工業(yè)??茖W(xué)校、吉林理工學(xué)院、吉林工學(xué)院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學(xué)院與吉林工業(yè)大學(xué)合并,1978年10月復(fù)校。2000年9月,長(zhǎng)春煤炭工業(yè)學(xué)校、長(zhǎng)春煤炭管理干部學(xué)院、吉林省輕工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)校并入。2002年3月,更名為長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)。
2024年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)招生人數(shù)、專業(yè)排名、宿舍條件等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京市大學(xué)名單一覽表
湖北省高校名單一覽表
江蘇省高校名單一覽表
廣東省有哪些大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [分?jǐn)?shù)線]福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
- [分?jǐn)?shù)線]2024年北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各省錄取最低分)
今日推薦
- 福耀科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年北京科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 2024年北京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
- 2024年北京化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
熱門(mén)閱讀
- 北京師范大學(xué)珠海分校錄取分?jǐn)?shù)線2024年是
- 2024年廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 中國(guó)青年政治學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少
- 2024年中國(guó)政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分
- 上海海關(guān)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少分
- 2024年同濟(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各
- 2024年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附各