西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招生人數(shù)
招生計(jì)劃及招生人數(shù)可以幫助大家了解各個(gè)學(xué)校和專(zhuān)業(yè)的招生情況,下面為大家整理了西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關(guān)這些招生計(jì)劃及招生人數(shù)來(lái)評(píng)估自己的競(jìng)爭(zhēng)力,希望可以幫助到大家。
西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生人數(shù)
截止目前,2024年西北師范大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃和各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽宋鞅睅煼洞髮W(xué)2023年在甘肅的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
西北師范大學(xué)2023年在甘肅的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請(qǐng)前往西北師范大學(xué)官網(wǎng)。
西北師范大學(xué)2023年在甘肅的錄取分?jǐn)?shù)線
西北師范大學(xué)簡(jiǎn)介
西北師范大學(xué),位于甘肅省蘭州市,是甘肅省人民政府和教育部共建的重點(diǎn)大學(xué)。入選國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、國(guó)務(wù)院僑辦華文教育基地、師范教育協(xié)同提質(zhì)計(jì)劃組團(tuán)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,國(guó)家重點(diǎn)支持的西部地區(qū)十四所大學(xué)之一。由北京師范大學(xué)對(duì)口支援。
西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生人數(shù)
截止目前,2024年西北師范大學(xué)在甘肅招生計(jì)劃和各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽宋鞅睅煼洞髮W(xué)2023年在甘肅的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
西北師范大學(xué)2023年在甘肅的招生人數(shù)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 批次 |
歷史學(xué)(蘭州市)(新文科拔尖人才培養(yǎng)基地班)(打破漢語(yǔ)言文學(xué),歷史學(xué),哲學(xué),教育學(xué)專(zhuān)業(yè)壁壘,實(shí)施"3+1+2"分階段本碩連讀培養(yǎng),兩次分流考核,前四年按照本科專(zhuān)業(yè)收取學(xué)費(fèi)) | 文科 | 100 | 四年 | 本科一批I段 |
預(yù)科班(蘭州市)(少數(shù)民族預(yù)科)(聚居,預(yù)科結(jié)業(yè)后的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考轉(zhuǎn)入本科專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | 文科 | 24 | 一年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 11 | 四年 | 本科一批I段 |
法學(xué)(蘭州市) | 文科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
思想政治教育(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 9 | 四年 | 本科一批I段 |
新聞學(xué)(蘭州市) | 文科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
心理學(xué)類(lèi)(蘭州市)(心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué))(師范類(lèi)) | 文科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理類(lèi)(蘭州市)(工商管理,人力資源管理) | 文科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
英語(yǔ)(蘭州市)(師范類(lèi),招英語(yǔ)考生) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
歷史學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理類(lèi)(蘭州市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
思想政治教育(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
預(yù)科班(蘭州市)(少數(shù)民族預(yù)科)(散居,預(yù)科結(jié)業(yè)后的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考轉(zhuǎn)入本科專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | 文科 | 6 | 一年 | 本科一批I段 |
地理科學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
法學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
英語(yǔ)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù),招英語(yǔ)考生) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
歷史學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
會(huì)計(jì)學(xué)(蘭州市) | 文科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
秘書(shū)學(xué)(蘭州市) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
日語(yǔ)(蘭州市) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
翻譯(蘭州市)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(蘭州市) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(蘭州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
金融學(xué)(蘭州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
學(xué)前教育(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
俄語(yǔ)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
阿拉伯語(yǔ)(蘭州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
物流管理(蘭州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(蘭州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
特殊教育(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
秘書(shū)學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族院校)(聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
翻譯(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班,民族院校,民族班)(聚居少數(shù),招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理類(lèi)(蘭州市)(工商管理,人力資源管理I民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
會(huì)計(jì)學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理類(lèi)(蘭州市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
旅游管理(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
思想政治教育(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
歷史學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
心理學(xué)類(lèi)(蘭州市)(心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué)民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(蘭州市) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)(蘭州市)(社會(huì)學(xué),社會(huì)工作) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
旅游管理(蘭州市) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi)) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
化學(xué)(蘭州市)(理科拔尖人才培養(yǎng)基地班)(師范類(lèi),打破物理學(xué),化學(xué),生物科學(xué),地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)壁壘,實(shí)施"3+1+2"分階段本碩連讀培養(yǎng),兩次分流考核,前四年按照本科專(zhuān)業(yè)收取學(xué)費(fèi)) | 理科 | 50 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(蘭州市)(數(shù)學(xué)拔尖人才培養(yǎng)基地班)(師范類(lèi),實(shí)施"3+1+2"分階段本碩連讀培養(yǎng),兩次分流考核,前四年按照本科專(zhuān)業(yè)收取學(xué)費(fèi)) | 理科 | 25 | 四年 | 本科一批I段 |
物理學(xué)(蘭州市)(物理學(xué)拔尖人才培養(yǎng)基地班)(師范類(lèi),實(shí)施"3+1+2"分階段本碩連讀培養(yǎng),兩次分流考核,前四年按照本科專(zhuān)業(yè)收取學(xué)費(fèi)) | 理科 | 25 | 四年 | 本科一批I段 |
預(yù)科班(蘭州市)(少數(shù)民族預(yù)科)(聚居,預(yù)科結(jié)業(yè)后的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考轉(zhuǎn)入本科專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | 理科 | 20 | 一年 | 本科一批I段 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 20 | 四年 | 本科一批I段 |
生物科學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 14 | 四年 | 本科一批I段 |
心理學(xué)類(lèi)(蘭州市)(心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué))(師范類(lèi)) | 理科 | 12 | 四年 | 本科一批I段 |
教育技術(shù)學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 12 | 四年 | 本科一批I段 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(蘭州市)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 11 | 四年 | 本科一批I段 |
法學(xué)(蘭州市) | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
物理學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理類(lèi)(蘭州市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 理科 | 9 | 四年 | 本科一批I段 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
新聞學(xué)(蘭州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
電氣工程及其自動(dòng)化(蘭州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
電子信息工程(蘭州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
軟件工程(蘭州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
英語(yǔ)(蘭州市)(師范類(lèi),招英語(yǔ)考生) | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
化學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理類(lèi)(蘭州市)(工商管理,人力資源管理) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
材料科學(xué)與工程(蘭州市) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
化學(xué)工程與工藝(蘭州市) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
化學(xué)(蘭州市)(中外合作辦學(xué))(同英國(guó)南威爾士大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,僅限英語(yǔ)考生報(bào)考) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
生物科學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(蘭州市)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
會(huì)計(jì)學(xué)(蘭州市) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
英語(yǔ)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù),招英語(yǔ)考生) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
預(yù)科班(蘭州市)(少數(shù)民族預(yù)科)(散居,預(yù)科結(jié)業(yè)后的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參考轉(zhuǎn)入本科專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) | 理科 | 5 | 一年 | 本科一批I段 |
制藥工程(蘭州市) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
環(huán)境工程(蘭州市) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
教育技術(shù)學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
物理學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
化學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
心理學(xué)類(lèi)(蘭州市)(心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué)民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
物流管理(蘭州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(蘭州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
特殊教育(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
地理信息科學(xué)(蘭州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
生物技術(shù)(蘭州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(蘭州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(蘭州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
會(huì)計(jì)學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(蘭州市) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
金融學(xué)(蘭州市) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科學(xué)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
材料物理(蘭州市) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(蘭州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
學(xué)前教育(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
俄語(yǔ)(蘭州市)(師范類(lèi)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
日語(yǔ)(蘭州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
翻譯(蘭州市)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(蘭州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(蘭州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
信息與計(jì)算科學(xué)(蘭州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
法學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
特殊教育(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
信息與計(jì)算科學(xué)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
生物技術(shù)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
材料科學(xué)與工程(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
材料物理(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
電氣工程及其自動(dòng)化(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
電子信息工程(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
環(huán)境工程(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理類(lèi)(蘭州市)(工商管理,人力資源管理I民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理類(lèi)(蘭州市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(蘭州市)(民族班,聚居少數(shù))(民族班)(聚居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
教育技術(shù)學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
物理學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
化學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
生物科學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
心理學(xué)類(lèi)(蘭州市)(心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué)民族班,散居少數(shù))(師范類(lèi),民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(蘭州市)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)民族班,散居少數(shù))(民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
制藥工程(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理類(lèi)(蘭州市)(工商管理,人力資源管理I民族班,散居少數(shù))(民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理類(lèi)(蘭州市)(行政管理,勞動(dòng)與社會(huì)保障I民族班,散居少數(shù))(民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
旅游管理(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)(蘭州市)(社會(huì)學(xué),社會(huì)工作) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
阿拉伯語(yǔ)(蘭州市) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
新聞學(xué)(蘭州市)(民族班,散居少數(shù))(民族班)(散居少數(shù)) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
如需了解更多信息,請(qǐng)前往西北師范大學(xué)官網(wǎng)。
西北師范大學(xué)2023年在甘肅的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 473/19919 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 少數(shù)民族預(yù)科班(散居少數(shù)民族) | 434/33796 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 中外合作辦學(xué) | 433/34223 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 少數(shù)民族預(yù)科班(聚居少數(shù)民族) | 417/41310 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少數(shù)民族) | 412/43640 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(散居少數(shù)民族) | 393/53444 | 433 |
年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2023 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 523/3000 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(散居少數(shù)民族) | 500/5645 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 少數(shù)民族預(yù)科班(散居少數(shù)民族) | 489/7373 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少數(shù)民族) | 470/11494 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 少數(shù)民族預(yù)科班(聚居少數(shù)民族) | 465/12793 | 488 |
西北師范大學(xué)簡(jiǎn)介
西北師范大學(xué),位于甘肅省蘭州市,是甘肅省人民政府和教育部共建的重點(diǎn)大學(xué)。入選國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、國(guó)務(wù)院僑辦華文教育基地、師范教育協(xié)同提質(zhì)計(jì)劃組團(tuán)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,國(guó)家重點(diǎn)支持的西部地區(qū)十四所大學(xué)之一。由北京師范大學(xué)對(duì)口支援。
西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
相關(guān)文章:
- [甘肅高考]甘肅高考地理滿分多少分_2025年甘肅高考地理題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考政治滿分多少分_2025年甘肅高考政治題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考生物滿分多少分_2025年甘肅高考生物題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考?xì)v史滿分多少分_2025年甘肅高考?xì)v史題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考物理滿分多少分_2025年甘肅高考物理題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考化學(xué)滿分多少分_2025年甘肅高考化學(xué)題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考數(shù)學(xué)滿分多少分_2025年甘肅高考數(shù)學(xué)題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考英語(yǔ)滿分多少分_2025年甘肅高考英語(yǔ)題型分布
- [甘肅高考]甘肅高考語(yǔ)文滿分多少分_2025年甘肅高考語(yǔ)文題型分布
- [甘肅高考]2025年甘肅高考體檢時(shí)間及具體安排_(tái)有哪些檢查項(xiàng)目
- [甘肅高考]2025年甘肅高考改革方案_甘肅最新高考模式是什么?
- [甘肅高考]2025年甘肅高考用什么卷_采用的是全國(guó)幾卷
- [甘肅高考]2025年甘肅高考人數(shù)是多少_甘肅高考人數(shù)預(yù)測(cè)
- [甘肅高考]2025年甘肅高考滿分是多少分_高考總分及各科分值一覽表
- [甘肅高考]甘肅2024-2022近三年高考一分一段表匯總(2025參考)
- [甘肅高考]甘肅2024-2022近三年高考分?jǐn)?shù)線匯總表(2025參考)
- [甘肅高考]2025年甘肅高考報(bào)名官網(wǎng)入口(https://www.ganseea.cn/)
- [甘肅高考]2025年甘肅高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
今日推薦
熱門(mén)閱讀
- 2025年甘肅高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
- 清華大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招生人
- 2024年甘肅高考數(shù)學(xué)滿分多少_甘肅高考數(shù)
- 2025年甘肅高考人數(shù)是多少_甘肅高考人數(shù)
- 甘肅高考分?jǐn)?shù)線2024年一分一段表(物理類(lèi)
- 北京大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招生人
- 西北師范大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招
- 陜西師范大學(xué)2024年在甘肅的招生計(jì)劃及招
- 2024年甘肅高考改革最新方案_甘肅2024高考
- 2024年甘肅高考500分左右能上什么樣的大學(xué)