东京一区二区三区精品视频_国产A一级黄片视频_国产综合色产精品_柚木在线无码视频精品

設(shè)為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計劃
  • 當(dāng)前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分數(shù) > 2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)

    2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)

    來源:合肥工業(yè)大學(xué) 作者:
      相信準備考研的同學(xué)都想知道,2024年合肥工業(yè)大學(xué)考研分數(shù)線是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒有進入復(fù)試,希望可以幫助到大家。

    2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)

      2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數(shù)線

      查看鏈接:https://yjszs.hfut.edu.cn/2024/0322/c13524a301654/page.htm

      2023年合肥工業(yè)大學(xué)考研分數(shù)線

      關(guān)于公布合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線的通知

      1.根據(jù)《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件,我校2023年碩士研究生招生考試實行差額復(fù)試,復(fù)試比例一般不低于120%。各學(xué)院在此基礎(chǔ)上,可根據(jù)實際情況自主確定復(fù)試比例,電氣與自動化工程學(xué)院、計算機與信息學(xué)院復(fù)試比例為130%,其他學(xué)院復(fù)試比例均為120%,各專業(yè)復(fù)試分數(shù)線見附件。符合教育部加分政策的考生,初試成績加分后達到所在學(xué)科(專業(yè))復(fù)試分數(shù)線的,可參加復(fù)試。

      2.“退役大學(xué)生士兵專項計劃”復(fù)試分數(shù)線在教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》的基礎(chǔ)上,總分降20分,單科降5分。

      3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復(fù)試分數(shù)線251分(不含管理類聯(lián)考考生),報考管理類聯(lián)考考生復(fù)試分數(shù)線151分,單科均不限。

      4.單獨考試復(fù)試分數(shù)線及復(fù)試名單由管理學(xué)院另行制定方案公布。

      5.我校2023年碩士研究生招生考試復(fù)試錄取工作方案預(yù)計于3月20日通過學(xué)校研招網(wǎng)發(fā)布,復(fù)試采取考生到?,F(xiàn)場復(fù)試的方式,學(xué)校計劃3月25日開始復(fù)試,具體時間和要求見各學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的復(fù)試實施細則。

      附件:合肥工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線

    學(xué)院代碼及名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 專業(yè)類型 學(xué)習(xí)方式 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100) 復(fù)試分數(shù)線
    001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 321
    083100 生物醫(yī)學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 275
    085407 儀器儀表工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 322
    085408 光電信息工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    002機械工程學(xué)院 080201 機械制造及其自動化 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 323
    080202 機械電子工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 322
    080203 機械設(shè)計及理論 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 314
    0802Z1 工業(yè)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 298
    0802Z2 環(huán)保裝備及工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    080704 流體機械及工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 294
    085501 機械工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 363
    085802 動力工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 298
    085802 動力工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 44 88 225
    125603 工業(yè)工程與管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    003材料科學(xué)與工程學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 313
    080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 299
    080503 材料加工工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085601 材料工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    004電氣與自動化工程學(xué)院 080800 電氣工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 337
    081100 控制科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 335
    085400 電子信息 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085406 控制工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 344
    085800 能源動力 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085801 電氣工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 360
    005計算機與信息學(xué)院 081000 信息與通信工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 323
    081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 333
    083500 軟件工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 298
    085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 326
    085404 計算機技術(shù) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 330
    085405 軟件工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085410 人工智能 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 296
    006化學(xué)與化工學(xué)院 070300 化學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 356
    080502 材料學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    081700 化學(xué)工程與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 327
    085600 材料與化工 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085601 材料工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085602 化學(xué)工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 313
    007土木與水利工程學(xué)院 080100 力學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 260
    081401 巖土工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 280
    081402 結(jié)構(gòu)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 315
    081403 市政工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 338
    081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 329
    081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    081406 橋梁與隧道工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 289
    0814Z2 智能建造 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    081500 水利工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 305
    081600 測繪科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 316
    085704 測繪工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085901 土木工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 300
    085901 土木工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    085902 水利工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085905 市政工程(含給排水等) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
    008建筑與藝術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 307
    083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 349
    130400 美術(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 40 60 362
    130500 設(shè)計學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 40 60 362
    085100 建筑學(xué) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 316
    085100 建筑學(xué) 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    085507 工業(yè)設(shè)計工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 364
    085507 工業(yè)設(shè)計工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    095300 風(fēng)景園林 專業(yè)學(xué)位 全日制 33 50 337
    135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 全日制 40 60 362
    135108 藝術(shù)設(shè)計 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    009資源與環(huán)境工程學(xué)院 070500 地理學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 330
    070900 地質(zhì)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 279
    081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 268
    083000 環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 294
    085700 資源與環(huán)境 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    085701 環(huán)境工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085703 地質(zhì)工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 291
    010微電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 319
    0812J1 集成電路與系統(tǒng) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 285
    085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 319
    085403 集成電路工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    011管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 352
    120200 工商管理 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 346
    120201 會計學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 340
    120400 公共管理 學(xué)術(shù)型 全日制 47 71 340
    125300 會計 專業(yè)學(xué)位 全日制 51 102 240
    125601 工程管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
    125602 項目管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 178
    125604 物流工程與管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 44 88 235
    012馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 學(xué)術(shù)型 全日制 45 68 369
    013食品與生物工程學(xué)院 071000 生物學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 379
    0817Z1 制藥工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    083200 食品科學(xué)與工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 318
    086001 生物技術(shù)與工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 288
    086002 制藥工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 286
    086003 食品工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 295
    086004 發(fā)酵工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    105500 藥學(xué) 專業(yè)學(xué)位 全日制 39 117 358
    014數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 314
    025200 應(yīng)用統(tǒng)計 專業(yè)學(xué)位 非全日制 48 72 346
    085412 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 專業(yè)學(xué)位 非全日制 38 57 273
    015外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 54 81 392
    050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 54 81 400
    055101 英語筆譯 專業(yè)學(xué)位 全日制 54 81 398
    055101 英語筆譯 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    016汽車與交通工程學(xué)院 080204 車輛工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 327
    080700 動力工程及工程熱物理 學(xué)術(shù)型 全日制 35 53 260
    082300 交通運輸工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 288
    082301 道路與鐵道工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 273
    085502 車輛工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 355
    085502 車輛工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    085802 動力工程 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    085802 動力工程 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    086100 交通運輸 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 311
    086100 交通運輸 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    086102 道路交通運輸 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    017經(jīng)濟學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 48 72 346
    020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 48 72 362
    025100 金融 專業(yè)學(xué)位 全日制 48 72 364
    018物理學(xué)院 070200 物理學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 279
    080300 光學(xué)工程 學(xué)術(shù)型 全日制 38 57 289
    085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 專業(yè)學(xué)位 全日制 38 57 273
    019管理學(xué)院MBA/MPA中心 125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 全日制 41 82 167
    125100 工商管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    125200 公共管理 專業(yè)學(xué)位 非全日制 44 88 175
    020文法學(xué)院 030100 法學(xué) 學(xué)術(shù)型 全日制 45 68 345
    035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 全日制 45 68 326
    035101 法律(非法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 全日制 45 68 343
    035102 法律(法學(xué)) 專業(yè)學(xué)位 非全日制
    055200 新聞與傳播 專業(yè)學(xué)位 全日制 54 81 363

      2023年考研國家復(fù)試線

    2023年考研國家復(fù)試線
    2023年考研國家復(fù)試線

      2024年合肥工業(yè)大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數(shù)線、國家線、考研復(fù)試分數(shù)線等內(nèi)容,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

      推薦閱讀:

      考研分數(shù)線是多少?
      考研成績查詢時間及入口
      考研究生怎么選學(xué)校?
      考研專業(yè)目錄大全
      考研經(jīng)驗分享
      考研時間安排

    相關(guān)文章:

    Top