2023新疆高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
為了讓新疆考生查詢到自己的高考位次及排名情況,下面為大家整理出2023新疆高考一分一段表(完整版),通過高考一分一段表,能知道與自己同分值的人數(shù)有多少,有助于判斷高考分?jǐn)?shù)在新疆的競爭力,希望可以幫助到大家。
2023新疆高考一分一段表什么時間公布?
2023年新疆一分一段表公布時間為:6月25日。新疆2023高考成績出來后,一分一段表隨之就公布了。
2023年新疆高考一分一段表在哪里查?
?點(diǎn)擊進(jìn)入:新疆招生網(wǎng),即可找到。
2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線
?點(diǎn)擊查看:2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線
2022年新疆高考一分一段表
三、2022新疆文科一分一檔表
2023新疆高考相關(guān)推薦
2023新疆高考一分一段表就為大家介紹到這里,更多關(guān)于2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線、高考志愿填報、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請點(diǎn)擊訪問:高考欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
2023年高考志愿填報時間和截止時間
2023年高考成績什么時間公布?
2023年新疆高考錄取結(jié)果查詢
2023年新疆高考時間安排表
2023年新疆一分一段表公布時間為:6月25日。新疆2023高考成績出來后,一分一段表隨之就公布了。
2023年新疆高考一分一段表在哪里查?
?點(diǎn)擊進(jìn)入:新疆招生網(wǎng),即可找到。
2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線
?點(diǎn)擊查看:2023年新疆高考分?jǐn)?shù)線
2022年新疆高考一分一段表
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 |
674 | 1―3 | 3 | 3 |
671 | 4―5 | 2 | 5 |
670 | 6―7 | 2 | 7 |
668 | 8―8 | 1 | 8 |
663 | 9―11 | 3 | 11 |
660 | 12―13 | 2 | 13 |
659 | 14-14 | 1 | 14 |
656 | 15-16 | 2 | 16 |
655 | 17-17 | 1 | 17 |
654 | 18-19 | 2 | 19 |
651 | 20-21 | 2 | 21 |
650 | 22-23 | 2 | 23 |
649 | 24-25 | 2 | 25 |
648 | 26-28 | 3 | 28 |
647 | 29-30 | 2 | 30 |
646 | 31-32 | 2 | 32 |
644 | 33-35 | 3 | 35 |
643 | 36-38 | 3 | 38 |
641 | 39-41 | 3 | 41 |
639 | 42-45 | 4 | 45 |
638 | 46-49 | 4 | 49 |
637 | 50-52 | 3 | 52 |
636 | 53-55 | 3 | 55 |
635 | 56-59 | 4 | 59 |
634 | 60-61 | 2 | 61 |
633 | 62-63 | 2 | 63 |
632 | 64-67 | 4 | 67 |
628 | 68-73 | 6 | 73 |
627 | 74-80 | 7 | 80 |
626 | 81-86 | 6 | 86 |
625 | 87-93 | 7 | 93 |
623 | 94-101 | 8 | 101 |
622 | 102-108 | 7 | 108 |
620 | 109-117 | 9 | 117 |
617 | 118-124 | 7 | 124 |
615 | 125-132 | 8 | 132 |
614 | 133-141 | 9 | 141 |
613 | 142-150 | 9 | 150 |
612 | 151-159 | 9 | 159 |
611 | 160-170 | 11 | 170 |
610 | 171-180 | 10 | 180 |
609 | 181-191 | 11 | 191 |
608 | 192-200 | 9 | 200 |
607 | 201-212 | 12 | 212 |
605 | 213-223 | 11 | 223 |
604 | 224-233 | 10 | 233 |
603 | 234-241 | 8 | 241 |
602 | 242-253 | 12 | 253 |
601 | 254-264 | 11 | 264 |
600 | 265-277 | 13 | 277 |
599 | 278-288 | 11 | 288 |
598 | 289-300 | 12 | 300 |
597 | 301-310 | 10 | 310 |
596 | 311-321 | 11 | 321 |
595 | 322-330 | 9 | 330 |
594 | 331-341 | 11 | 341 |
593 | 342-356 | 15 | 356 |
592 | 357-370 | 14 | 370 |
591 | 371-383 | 13 | 383 |
590 | 384-400 | 17 | 400 |
589 | 401-415 | 15 | 415 |
588 | 416-432 | 17 | 432 |
587 | 433-447 | 15 | 447 |
586 | 448-463 | 16 | 463 |
585 | 464-481 | 18 | 481 |
584 | 482-498 | 17 | 498 |
583 | 499-516 | 18 | 516 |
582 | 517-535 | 19 | 535 |
581 | 536-558 | 23 | 558 |
580 | 559-582 | 24 | 582 |
579 | 583-604 | 22 | 604 |
578 | 605-629 | 25 | 629 |
577 | 630-653 | 24 | 653 |
576 | 654-679 | 26 | 679 |
575 | 680-707 | 28 | 707 |
574 | 708-737 | 30 | 737 |
573 | 738-771 | 34 | 771 |
572 | 772-807 | 36 | 807 |
571 | 808-839 | 32 | 839 |
570 | 840-869 | 30 | 869 |
569 | 870-904 | 35 | 904 |
568 | 905-934 | 30 | 934 |
567 | 935-966 | 32 | 966 |
566 | 967-997 | 31 | 997 |
565 | 998-1027 | 30 | 1027 |
564 | 1028-1058 | 31 | 1058 |
563 | 1059-1085 | 27 | 1085 |
562 | 1086-1115 | 30 | 1115 |
561 | 1116-1146 | 31 | 1146 |
560 | 1147-1174 | 28 | 1174 |
559 | 1175-1207 | 33 | 1207 |
558 | 1208-1241 | 34 | 1241 |
557 | 1242-1277 | 36 | 1277 |
556 | 1278-1312 | 35 | 1312 |
555 | 1313-1354 | 42 | 1354 |
554 | 1355-1394 | 40 | 1394 |
553 | 1395-1440 | 46 | 1440 |
552 | 1441-1482 | 42 | 1482 |
551 | 1483-1531 | 49 | 1531 |
550 | 1532-1567 | 36 | 1567 |
549 | 1568-1609 | 42 | 1609 |
548 | 1610-1653 | 44 | 1653 |
547 | 1654-1699 | 46 | 1699 |
546 | 1700-1743 | 44 | 1743 |
545 | 1744-1792 | 49 | 1792 |
544 | 1793-1843 | 51 | 1843 |
543 | 1844-1873 | 30 | 1873 |
542 | 1874-1931 | 58 | 1931 |
541 | 1932-1991 | 60 | 1991 |
540 | 1992-2043 | 52 | 2043 |
539 | 2044-2097 | 54 | 2097 |
538 | 2098-2144 | 47 | 2144 |
537 | 2145-2191 | 47 | 2191 |
536 | 2192-2241 | 50 | 2241 |
535 | 2242-2295 | 54 | 2295 |
534 | 2296-2352 | 57 | 2352 |
533 | 2353-2397 | 45 | 2397 |
532 | 2398-2448 | 51 | 2448 |
531 | 2449-2492 | 44 | 2492 |
530 | 2493-2542 | 50 | 2542 |
529 | 2543-2591 | 49 | 2591 |
528 | 2592-2645 | 54 | 2645 |
527 | 2646-2699 | 54 | 2699 |
526 | 2700-2761 | 62 | 2761 |
525 | 2762-2815 | 54 | 2815 |
524 | 2816-2884 | 69 | 2884 |
523 | 2885-2962 | 78 | 2962 |
522 | 2963-3051 | 89 | 3051 |
521 | 3052-3141 | 90 | 3141 |
520 | 3142-3228 | 87 | 3228 |
519 | 3229-3322 | 94 | 3322 |
518 | 3323-3401 | 79 | 3401 |
517 | 3402-3461 | 60 | 3461 |
516 | 3462-3507 | 46 | 3507 |
515 | 3508-3560 | 53 | 3560 |
514 | 3561-3605 | 45 | 3605 |
513 | 3606-3653 | 48 | 3653 |
512 | 3654-3693 | 40 | 3693 |
511 | 3694-3758 | 65 | 3758 |
510 | 3759-3818 | 60 | 3818 |
509 | 3819-3904 | 86 | 3904 |
508 | 3905-3988 | 84 | 3988 |
507 | 3989-4071 | 83 | 4071 |
506 | 4072-4151 | 80 | 4151 |
505 | 4152-4229 | 78 | 4229 |
504 | 4230-4307 | 78 | 4307 |
503 | 4308-4387 | 80 | 4387 |
502 | 4388-4465 | 78 | 4465 |
501 | 4466-4539 | 74 | 4539 |
500 | 4540-4616 | 77 | 4616 |
499 | 4617-4700 | 84 | 4700 |
498 | 4701-4788 | 88 | 4788 |
497 | 4789-4872 | 84 | 4872 |
496 | 4873-4969 | 97 | 4969 |
495 | 4970-5070 | 101 | 5070 |
494 | 5071-5172 | 102 | 5172 |
493 | 5173-5268 | 96 | 5268 |
492 | 5269-5362 | 94 | 5362 |
491 | 5363-5461 | 99 | 5461 |
490 | 5462-5561 | 100 | 5561 |
489 | 5562-5659 | 98 | 5659 |
488 | 5660-5765 | 106 | 5765 |
487 | 5766-5869 | 104 | 5869 |
486 | 5870-5957 | 88 | 5957 |
485 | 5958-6039 | 82 | 6039 |
484 | 6040-6120 | 81 | 6120 |
483 | 6121-6203 | 83 | 6203 |
482 | 6204-6285 | 82 | 6285 |
481 | 6286-6382 | 97 | 6382 |
480 | 6383-6477 | 95 | 6477 |
479 | 6478-6576 | 99 | 6576 |
478 | 6577-6683 | 107 | 6683 |
477 | 6684-6803 | 120 | 6803 |
476 | 6804-6910 | 107 | 6910 |
475 | 6911-7018 | 108 | 7018 |
474 | 7019-7135 | 117 | 7135 |
473 | 7136-7239 | 104 | 7239 |
472 | 7240-7343 | 104 | 7343 |
471 | 7344-7454 | 111 | 7454 |
470 | 7455-7554 | 100 | 7554 |
469 | 7555-7659 | 105 | 7659 |
468 | 7660-7771 | 112 | 7771 |
467 | 7772-7883 | 112 | 7883 |
466 | 7884-7997 | 114 | 7997 |
465 | 7998-8109 | 112 | 8109 |
464 | 8110-8235 | 126 | 8235 |
463 | 8236-8398 | 163 | 8398 |
462 | 8399-8506 | 108 | 8506 |
461 | 8507-8624 | 118 | 8624 |
460 | 8625-8743 | 119 | 8743 |
459 | 8744-8860 | 117 | 8860 |
458 | 8861-8983 | 123 | 8983 |
457 | 8984-9116 | 133 | 9116 |
456 | 9117-9257 | 141 | 9257 |
455 | 9258-9397 | 140 | 9397 |
454 | 9398-9538 | 141 | 9538 |
453 | 9539-9682 | 144 | 9682 |
452 | 9683-9812 | 130 | 9812 |
451 | 9813-9956 | 144 | 9956 |
450 | 9957-10109 | 153 | 10109 |
449 | 10110-10238 | 129 | 10238 |
448 | 10239-10361 | 123 | 10361 |
447 | 10362-10488 | 127 | 10488 |
446 | 10489-10620 | 132 | 10620 |
445 | 10621-10755 | 135 | 10755 |
444 | 10756-10888 | 133 | 10888 |
443 | 10889-11025 | 137 | 11025 |
442 | 11026-11155 | 130 | 11155 |
441 | 11156-11282 | 127 | 11282 |
440 | 11283-11413 | 131 | 11413 |
439 | 11414-11547 | 134 | 11547 |
438 | 11548-11697 | 150 | 11697 |
437 | 11698-11856 | 159 | 11856 |
436 | 11857-12011 | 155 | 12011 |
435 | 12012-12151 | 140 | 12151 |
434 | 12152-12281 | 130 | 12281 |
433 | 12282-12427 | 146 | 12427 |
432 | 12428-12554 | 127 | 12554 |
431 | 12555-12677 | 123 | 12677 |
430 | 12678-12847 | 170 | 12847 |
429 | 12848-13008 | 161 | 13008 |
428 | 13009-13150 | 142 | 13150 |
427 | 13151-13310 | 160 | 13310 |
426 | 13311-13458 | 148 | 13458 |
425 | 13459-13621 | 163 | 13621 |
424 | 13622-13783 | 162 | 13783 |
423 | 13784-13933 | 150 | 13933 |
422 | 13934-14096 | 163 | 14096 |
421 | 14097-14266 | 170 | 14266 |
420 | 14267-14446 | 180 | 14446 |
419 | 14447-14612 | 166 | 14612 |
418 | 14613-14762 | 150 | 14762 |
417 | 14763-14892 | 130 | 14892 |
416 | 14893-14997 | 105 | 14997 |
415 | 14998-15123 | 126 | 15123 |
414 | 15124-15263 | 140 | 15263 |
413 | 15264-15407 | 144 | 15407 |
412 | 15408-15563 | 156 | 15563 |
411 | 15564-15706 | 143 | 15706 |
410 | 15707-15863 | 157 | 15863 |
409 | 15864-16043 | 180 | 16043 |
408 | 16044-16230 | 187 | 16230 |
407 | 16231-16422 | 192 | 16422 |
406 | 16423-16612 | 190 | 16612 |
405 | 16613-16811 | 199 | 16811 |
404 | 16812-17001 | 190 | 17001 |
403 | 17002-17161 | 160 | 17161 |
402 | 17162-17331 | 170 | 17331 |
401 | 17332-17501 | 170 | 17501 |
400 | 17502-17661 | 160 | 17661 |
399 | 17662-17814 | 153 | 17814 |
398 | 17815-17984 | 170 | 17984 |
397 | 17985-18157 | 173 | 18157 |
396 | 18158-18334 | 177 | 18334 |
395 | 18335-18520 | 186 | 18520 |
394 | 18521-18710 | 190 | 18710 |
393 | 18711-18863 | 153 | 18863 |
392 | 18864-19047 | 184 | 19047 |
391 | 19048-19204 | 157 | 19204 |
390 | 19205-19379 | 175 | 19379 |
389 | 19380-19559 | 180 | 19559 |
388 | 19560-19749 | 190 | 19749 |
387 | 19750-19919 | 170 | 19919 |
386 | 19920-20099 | 180 | 20099 |
385 | 20100-20281 | 182 | 20281 |
384 | 20282-20451 | 170 | 20451 |
383 | 20452-20568 | 117 | 20568 |
382 | 20569-20756 | 188 | 20756 |
381 | 20757-20958 | 202 | 20958 |
380 | 20959-21135 | 177 | 21135 |
379 | 21136-21383 | 248 | 21383 |
378 | 21384-21572 | 189 | 21572 |
377 | 21573-21803 | 231 | 21803 |
376 | 21804-21946 | 143 | 21946 |
375 | 21947-22130 | 184 | 22130 |
374 | 22131-22290 | 160 | 22290 |
373 | 22291-22453 | 163 | 22453 |
372 | 22454-22710 | 257 | 22710 |
371 | 22711-22926 | 216 | 22926 |
370 | 22927-23098 | 172 | 23098 |
369 | 23099-23279 | 181 | 23279 |
368 | 23280-23462 | 183 | 23462 |
367 | 23463-23656 | 194 | 23656 |
366 | 23657-23845 | 189 | 23845 |
365 | 23846-24063 | 218 | 24063 |
364 | 24064-24273 | 210 | 24273 |
363 | 24274-24479 | 206 | 24479 |
362 | 24480-24676 | 197 | 24676 |
361 | 24677-24812 | 136 | 24812 |
360 | 24813-25006 | 194 | 25006 |
359 | 25007-25213 | 207 | 25213 |
358 | 25214-25396 | 183 | 25396 |
357 | 25397-25598 | 202 | 25598 |
356 | 25599-25811 | 213 | 25811 |
355 | 25812-26025 | 214 | 26025 |
354 | 26026-26221 | 196 | 26221 |
353 | 26222-26371 | 150 | 26371 |
352 | 26372-26559 | 188 | 26559 |
351 | 26560-26765 | 206 | 26765 |
350 | 26766-26984 | 219 | 26984 |
349 | 26985-27179 | 195 | 27179 |
348 | 27180-27387 | 208 | 27387 |
347 | 27388-27585 | 198 | 27585 |
346 | 27586-27814 | 229 | 27814 |
345 | 27815-28000 | 186 | 28000 |
344 | 28001-28254 | 254 | 28254 |
343 | 28255-28453 | 199 | 28453 |
342 | 28454-28620 | 167 | 28620 |
341 | 28621-28769 | 149 | 28769 |
340 | 28770-28978 | 209 | 28978 |
339 | 28979-29198 | 220 | 29198 |
338 | 29199-29401 | 203 | 29401 |
337 | 29402-29699 | 298 | 29699 |
336 | 29700-29883 | 184 | 29883 |
335 | 29884-30081 | 198 | 30081 |
334 | 30082-30287 | 206 | 30287 |
333 | 30288-30490 | 203 | 30490 |
332 | 30491-30720 | 230 | 30720 |
331 | 30721-30988 | 268 | 30988 |
330 | 30989-31191 | 203 | 31191 |
329 | 31192-31432 | 241 | 31432 |
328 | 31433-31623 | 191 | 31623 |
327 | 31624-31771 | 148 | 31771 |
326 | 31772-31903 | 132 | 31903 |
325 | 31904-32101 | 198 | 32101 |
324 | 32102-32297 | 196 | 32297 |
323 | 32298-32506 | 209 | 32506 |
322 | 32507-32711 | 205 | 32711 |
321 | 32712-32828 | 117 | 32828 |
320 | 32829-32957 | 129 | 32957 |
319 | 32958-33132 | 175 | 33132 |
318 | 33133-33369 | 237 | 33369 |
317 | 33370-33622 | 253 | 33622 |
316 | 33623-33965 | 343 | 33965 |
315 | 33966-34165 | 200 | 34165 |
314 | 34166-34399 | 234 | 34399 |
313 | 34400-34588 | 189 | 34588 |
312 | 34589-34782 | 194 | 34782 |
311 | 34783-34981 | 199 | 34981 |
310 | 34982-35188 | 207 | 35188 |
309 | 35189-35390 | 202 | 35390 |
308 | 35391-35607 | 217 | 35607 |
307 | 35608-35797 | 190 | 35797 |
306 | 35798-35997 | 200 | 35997 |
305 | 35998-36213 | 216 | 36213 |
304 | 36214-36451 | 238 | 36451 |
303 | 36452-36698 | 247 | 36698 |
302 | 36699-36889 | 191 | 36889 |
301 | 36890-37037 | 148 | 37037 |
300 | 37038-37145 | 108 | 37145 |
299 | 37146-37302 | 157 | 37302 |
298 | 37303-37589 | 287 | 37589 |
297 | 37590-37792 | 203 | 37792 |
296 | 37793-37943 | 151 | 37943 |
295 | 37944-38049 | 106 | 38049 |
294 | 38050-38195 | 146 | 38195 |
293 | 38196-38349 | 154 | 38349 |
292 | 38350-38473 | 124 | 38473 |
291 | 38474-38729 | 256 | 38729 |
290 | 38730-38923 | 194 | 38923 |
289 | 38924-39188 | 265 | 39188 |
288 | 39189-39370 | 182 | 39370 |
287 | 39371-39608 | 238 | 39608 |
286 | 39609-39792 | 184 | 39792 |
285 | 39793-39962 | 170 | 39962 |
284 | 39963-40145 | 183 | 40145 |
283 | 40146-40307 | 162 | 40307 |
282 | 40308-40478 | 171 | 40478 |
281 | 40479-40638 | 160 | 40638 |
280 | 40639-40816 | 178 | 40816 |
279 | 40817-40898 | 82 | 40898 |
278 | 40899-41062 | 164 | 41062 |
277 | 41063-41223 | 161 | 41223 |
276 | 41224-41381 | 158 | 41381 |
275 | 41382-41589 | 208 | 41589 |
274 | 41590-41608 | 19 | 41608 |
273 | 41609-41717 | 109 | 41717 |
272 | 41718-41831 | 114 | 41831 |
271 | 41832-41935 | 104 | 41935 |
270 | 41936-42053 | 118 | 42053 |
269 | 42054-42187 | 134 | 42187 |
268 | 42188-42333 | 146 | 42333 |
267 | 42334-42553 | 220 | 42553 |
266 | 42554-42702 | 149 | 42702 |
265 | 42703-42927 | 225 | 42927 |
264 | 42928-43173 | 246 | 43173 |
263 | 43174-43299 | 126 | 43299 |
262 | 43300-43476 | 177 | 43476 |
261 | 43477-43568 | 92 | 43568 |
260 | 43569-43676 | 108 | 43676 |
259 | 43677-43824 | 148 | 43824 |
258 | 43825-43928 | 104 | 43928 |
257 | 43929-44038 | 110 | 44038 |
256 | 44039-44111 | 73 | 44111 |
255 | 44112-44250 | 139 | 44250 |
254 | 44251-44394 | 144 | 44394 |
253 | 44395-44501 | 107 | 44501 |
252 | 44502-44632 | 131 | 44632 |
251 | 44633-44755 | 123 | 44755 |
250 | 44756-44903 | 148 | 44903 |
249 | 44904-45011 | 108 | 45011 |
248 | 45012-45122 | 111 | 45122 |
247 | 45123-45235 | 113 | 45235 |
246 | 45236-45308 | 73 | 45308 |
245 | 45309-45580 | 272 | 45580 |
244 | 45581-45685 | 105 | 45685 |
243 | 45686-45824 | 139 | 45824 |
242 | 45825-45994 | 170 | 45994 |
241 | 45995-46157 | 163 | 46157 |
240 | 46158-46272 | 115 | 46272 |
239 | 46273-46376 | 104 | 46376 |
238 | 46377-46408 | 32 | 46408 |
237 | 46409-46513 | 105 | 46513 |
236 | 46514-46625 | 112 | 46625 |
235 | 46626-46692 | 67 | 46692 |
234 | 46693-46722 | 30 | 46722 |
233 | 46723-46817 | 95 | 46817 |
232 | 46818-46834 | 17 | 46834 |
231 | 46835-46933 | 99 | 46933 |
230 | 46934-46967 | 34 | 46967 |
229 | 46968-47072 | 105 | 47072 |
228 | 47073-47159 | 87 | 47159 |
227 | 47160-47244 | 85 | 47244 |
226 | 47245-47286 | 42 | 47286 |
225 | 47287-47385 | 99 | 47385 |
224 | 47386-47485 | 100 | 47485 |
223 | 47486-47536 | 51 | 47536 |
222 | 47537-47644 | 108 | 47644 |
221 | 47645-47747 | 103 | 47747 |
220 | 47748-47856 | 109 | 47856 |
219 | 47857-47961 | 105 | 47961 |
218 | 47962-48256 | 295 | 48256 |
217 | 48257-48340 | 84 | 48340 |
216 | 48341-48404 | 64 | 48404 |
215 | 48405-48444 | 40 | 48444 |
214 | 48445-48488 | 44 | 48488 |
213 | 48489-48575 | 87 | 48575 |
212 | 48576-48613 | 38 | 48613 |
211 | 48614-48655 | 42 | 48655 |
210 | 48656-48678 | 23 | 48678 |
209 | 48679-48741 | 63 | 48741 |
208 | 48742-48784 | 43 | 48784 |
207 | 48785-48828 | 44 | 48828 |
206 | 48829-48875 | 47 | 48875 |
205 | 48876-48959 | 84 | 48959 |
204 | 48960-49005 | 46 | 49005 |
203 | 49006-49059 | 54 | 49059 |
202 | 49060-49137 | 78 | 49137 |
201 | 49138-49206 | 69 | 49206 |
200 | 49207-49255 | 49 | 49255 |
199 | 49256-49335 | 80 | 49335 |
198 | 49336-49403 | 68 | 49403 |
三、2022新疆文科一分一檔表
分?jǐn)?shù) | 位次區(qū)間 | 同分人數(shù) | 建議位次 |
618 | 1―1 | 1 | 1 |
616 | 2―2 | 1 | 2 |
615 | 3―3 | 1 | 3 |
613 | 4―4 | 1 | 4 |
612 | 5―5 | 1 | 5 |
611 | 6―6 | 1 | 6 |
610 | 7―7 | 1 | 7 |
609 | 8―8 | 1 | 8 |
608 | 9―9 | 1 | 9 |
607 | 10―10 | 1 | 10 |
606 | 11―11 | 1 | 11 |
605 | 12―12 | 1 | 12 |
603 | 13-13 | 1 | 13 |
602 | 14-14 | 1 | 14 |
601 | 15-15 | 1 | 15 |
600 | 16-16 | 1 | 16 |
599 | 17-17 | 1 | 17 |
598 | 18-18 | 1 | 18 |
597 | 19-19 | 1 | 19 |
596 | 20-20 | 1 | 20 |
595 | 21-21 | 1 | 21 |
594 | 22-22 | 1 | 22 |
593 | 23-23 | 1 | 23 |
592 | 24-24 | 1 | 24 |
591 | 25-26 | 2 | 26 |
590 | 27-27 | 1 | 27 |
589 | 28-28 | 1 | 28 |
588 | 29-30 | 2 | 30 |
587 | 31-32 | 2 | 32 |
586 | 33-36 | 4 | 36 |
585 | 37-38 | 2 | 38 |
584 | 39-40 | 2 | 40 |
583 | 41-45 | 5 | 45 |
582 | 46-48 | 3 | 48 |
581 | 49-51 | 3 | 51 |
580 | 52-54 | 3 | 54 |
579 | 55-57 | 3 | 57 |
578 | 58-61 | 4 | 61 |
577 | 62-64 | 3 | 64 |
576 | 65-67 | 3 | 67 |
575 | 68-70 | 3 | 70 |
574 | 71-73 | 3 | 73 |
573 | 74-76 | 3 | 76 |
572 | 77-81 | 5 | 81 |
571 | 82-87 | 6 | 87 |
570 | 88-93 | 6 | 93 |
569 | 94-99 | 6 | 99 |
568 | 100-106 | 7 | 106 |
567 | 107-110 | 4 | 110 |
566 | 111-117 | 7 | 117 |
565 | 118-124 | 7 | 124 |
564 | 125-130 | 6 | 130 |
563 | 131-138 | 8 | 138 |
562 | 139-147 | 9 | 147 |
561 | 148-155 | 8 | 155 |
560 | 156-163 | 8 | 163 |
559 | 164-171 | 8 | 171 |
558 | 172-180 | 9 | 180 |
557 | 181-189 | 9 | 189 |
556 | 190-197 | 8 | 197 |
555 | 198-206 | 9 | 206 |
554 | 207-215 | 9 | 215 |
553 | 216-223 | 8 | 223 |
552 | 224-233 | 10 | 233 |
551 | 234-244 | 11 | 244 |
550 | 245-254 | 10 | 254 |
549 | 255-266 | 12 | 266 |
548 | 267-277 | 11 | 277 |
547 | 278-288 | 11 | 288 |
546 | 289-298 | 10 | 298 |
545 | 299-310 | 12 | 310 |
544 | 311-321 | 11 | 321 |
543 | 322-334 | 13 | 334 |
542 | 335-345 | 11 | 345 |
541 | 346-355 | 10 | 355 |
540 | 356-367 | 12 | 367 |
539 | 368-378 | 11 | 378 |
538 | 379-389 | 11 | 389 |
537 | 390-401 | 12 | 401 |
536 | 402-416 | 15 | 416 |
535 | 417-428 | 12 | 428 |
534 | 429-441 | 13 | 441 |
533 | 442-458 | 17 | 458 |
532 | 459-472 | 14 | 472 |
531 | 473-487 | 15 | 487 |
530 | 488-504 | 17 | 504 |
529 | 505-522 | 18 | 522 |
528 | 523-542 | 20 | 542 |
527 | 543-561 | 19 | 561 |
526 | 562-580 | 19 | 580 |
525 | 581-593 | 13 | 593 |
524 | 594-612 | 19 | 612 |
523 | 613-626 | 14 | 626 |
522 | 627-663 | 37 | 663 |
521 | 664-684 | 21 | 684 |
520 | 685-700 | 16 | 700 |
519 | 701-730 | 30 | 730 |
518 | 731-755 | 25 | 755 |
517 | 756-781 | 26 | 781 |
516 | 782-804 | 23 | 804 |
515 | 805-827 | 23 | 827 |
514 | 828-848 | 21 | 848 |
513 | 849-867 | 19 | 867 |
512 | 868-891 | 24 | 891 |
511 | 892-911 | 20 | 911 |
510 | 912-939 | 28 | 939 |
509 | 940-964 | 25 | 964 |
508 | 965-982 | 18 | 982 |
507 | 983-1016 | 34 | 1016 |
506 | 1017-1038 | 22 | 1038 |
505 | 1039-1077 | 39 | 1077 |
504 | 1078-1105 | 28 | 1105 |
503 | 1106-1148 | 43 | 1148 |
502 | 1149-1177 | 29 | 1177 |
501 | 1178-1214 | 37 | 1214 |
500 | 1215-1236 | 22 | 1236 |
499 | 1237-1266 | 30 | 1266 |
498 | 1267-1305 | 39 | 1305 |
497 | 1306-1330 | 25 | 1330 |
496 | 1331-1353 | 23 | 1353 |
495 | 1354-1388 | 35 | 1388 |
494 | 1389-1415 | 27 | 1415 |
493 | 1416-1443 | 28 | 1443 |
492 | 1444-1467 | 24 | 1467 |
491 | 1468-1497 | 30 | 1497 |
490 | 1498-1531 | 34 | 1531 |
489 | 1532-1573 | 42 | 1573 |
488 | 1574-1607 | 34 | 1607 |
487 | 1608-1642 | 35 | 1642 |
486 | 1643-1673 | 31 | 1673 |
485 | 1674-1714 | 41 | 1714 |
484 | 1715-1752 | 38 | 1752 |
483 | 1753-1794 | 42 | 1794 |
482 | 1795-1835 | 41 | 1835 |
481 | 1836-1874 | 39 | 1874 |
480 | 1875-1911 | 37 | 1911 |
479 | 1912-1951 | 40 | 1951 |
478 | 1952-1991 | 40 | 1991 |
477 | 1992-2025 | 34 | 2025 |
476 | 2026-2061 | 36 | 2061 |
475 | 2062-2115 | 54 | 2115 |
474 | 2116-2153 | 38 | 2153 |
473 | 2154-2198 | 45 | 2198 |
472 | 2199-2240 | 42 | 2240 |
471 | 2241-2277 | 37 | 2277 |
470 | 2278-2320 | 43 | 2320 |
469 | 2321-2368 | 48 | 2368 |
468 | 2369-2413 | 45 | 2413 |
467 | 2414-2454 | 41 | 2454 |
466 | 2455-2490 | 36 | 2490 |
465 | 2491-2531 | 41 | 2531 |
464 | 2532-2565 | 34 | 2565 |
463 | 2566-2603 | 38 | 2603 |
462 | 2604-2642 | 39 | 2642 |
461 | 2643-2686 | 44 | 2686 |
460 | 2687-2734 | 48 | 2734 |
459 | 2735-2791 | 57 | 2791 |
458 | 2792-2848 | 57 | 2848 |
457 | 2849-2906 | 58 | 2906 |
456 | 2907-2952 | 46 | 2952 |
455 | 2953-2996 | 44 | 2996 |
454 | 2997-3057 | 61 | 3057 |
453 | 3058-3119 | 62 | 3119 |
452 | 3120-3176 | 57 | 3176 |
451 | 3177-3230 | 54 | 3230 |
450 | 3231-3290 | 60 | 3290 |
449 | 3291-3341 | 51 | 3341 |
448 | 3342-3409 | 68 | 3409 |
447 | 3410-3468 | 59 | 3468 |
446 | 3469-3515 | 47 | 3515 |
445 | 3516-3568 | 53 | 3568 |
444 | 3569-3626 | 58 | 3626 |
443 | 3627-3699 | 73 | 3699 |
442 | 3700-3760 | 61 | 3760 |
441 | 3761-3819 | 59 | 3819 |
440 | 3820-3875 | 56 | 3875 |
439 | 3876-3933 | 58 | 3933 |
438 | 3934-3985 | 52 | 3985 |
437 | 3986-4042 | 57 | 4042 |
436 | 4043-4095 | 53 | 4095 |
435 | 4096-4152 | 57 | 4152 |
434 | 4153-4211 | 59 | 4211 |
433 | 4212-4278 | 67 | 4278 |
432 | 4279-4345 | 67 | 4345 |
431 | 4346-4434 | 89 | 4434 |
430 | 4435-4492 | 58 | 4492 |
429 | 4493-4554 | 62 | 4554 |
428 | 4555-4601 | 47 | 4601 |
427 | 4602-4677 | 76 | 4677 |
426 | 4678-4723 | 46 | 4723 |
425 | 4724-4792 | 69 | 4792 |
424 | 4793-4863 | 71 | 4863 |
423 | 4864-4940 | 77 | 4940 |
422 | 4941-5017 | 77 | 5017 |
421 | 5018-5084 | 67 | 5084 |
