華南理工大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人數(shù)
招生計(jì)劃及招生人數(shù)可以幫助大家了解各個(gè)學(xué)校和專業(yè)的招生情況,下面為大家整理了華南理工大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關(guān)這些招生計(jì)劃及招生人數(shù)來評(píng)估自己的競爭力,希望可以幫助到大家。
華南理工大學(xué)2024年在廣東的招生人數(shù)
截止目前,2024年華南理工大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽巳A南理工大學(xué)2023年在廣東的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
華南理工大學(xué)2023年在廣東的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請(qǐng)前往華南理工大學(xué)官網(wǎng)。
華南理工大學(xué)2023年在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線
華南理工大學(xué)簡介
華南理工大學(xué),簡稱“華工”,位于廣東省廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點(diǎn)大學(xué),位列國家“雙一流”,“211工程”,“985工程”,入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃,新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目,中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,教育部來華留學(xué)示范基地,首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為建筑老八校、卓越大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺(tái)、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟、中英大學(xué)工程教育與研究聯(lián)盟成員,全國首批博士和碩士學(xué)位授予單位,是首批“未來技術(shù)學(xué)院”建設(shè)高校;是以工見長,理工結(jié)合,管、經(jīng)、文、法、醫(yī)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學(xué)。
華南理工大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
華南理工大學(xué)2024年在廣東的招生人數(shù)
截止目前,2024年華南理工大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽巳A南理工大學(xué)2023年在廣東的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
華南理工大學(xué)2023年在廣東的招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造)(080201-機(jī)械工程;080204-機(jī)械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-機(jī)械工程;080204-機(jī)械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 305 | 4 | 首選物理,再選不限 |
材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學(xué)與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學(xué)與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 216 | 4 | 首選物理,再選化學(xué) |
電氣類(080601-電氣工程及其自動(dòng)化;080501-能源與動(dòng)力工程)(080601-電氣工程及其自動(dòng)化;080501-能源與動(dòng)力工程)(不招單色識(shí)別不全者) | 205 | 4 | 首選物理,再選不限 |
工科試驗(yàn)班(智慧土木與數(shù)字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理) | 173 | 4 | 首選物理,再選不限 |
自動(dòng)化類(080801-自動(dòng)化;080907-智能科學(xué)與技術(shù))(080801-自動(dòng)化;080907-智能科學(xué)與技術(shù))(不招色盲) | 166 | 4 | 首選物理,再選不限 |
計(jì)算機(jī)類(080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(不招單色識(shí)別不全者) | 163 | 4 | 首選物理,再選不限 |
軟件工程(不招單色識(shí)別不全者,1—2年級(jí)6850元/生·學(xué)年,3—4年級(jí)16000元/生·學(xué)年) | 155 | 4 | 首選物理,再選不限 |
化工與制藥類(070302-應(yīng)用化學(xué);081301-化學(xué)工程與工藝;081304-能源化學(xué)工程;081302-制藥工程)(070302-應(yīng)用化學(xué);081301-化學(xué)工程與工藝;081304-能源化學(xué)工程;081302-制藥工程)(不招色盲色弱) | 145 | 4 | 首選物理,再選化學(xué) |
信息工程 | 140 | 4 | 首選物理,再選不限 |
數(shù)學(xué)類(070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué);120102-信息管理與信息系統(tǒng))(070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué);120102-信息管理與信息系統(tǒng)) | 120 | 4 | 首選物理,再選不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 86 | 4 | 首選物理,再選不限 |
物理學(xué)類(070202-應(yīng)用物理學(xué);080705-光電信息科學(xué)與工程)(070202-應(yīng)用物理學(xué);080705-光電信息科學(xué)與工程) | 69 | 4 | 首選物理,再選不限 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 64 | 4 | 首選物理,再選不限 |
輕工類(081701-輕化工程;082506-資源環(huán)境科學(xué))(081701-輕化工程;082506-資源環(huán)境科學(xué))(不招色盲色弱) | 61 | 4 | 首選物理,再選化學(xué) |
生物科學(xué)類(083001-生物工程;083002-生物制藥;071002-生物技術(shù))(083001-生物工程;083002-生物制藥;071002-生物技術(shù))(不招色盲色弱) | 60 | 4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財(cái)務(wù)管理)(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財(cái)務(wù)管理) | 58 | 4 | 首選物理,再選不限 |
食品科學(xué)與工程類(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營養(yǎng)與健康)(不招色盲色弱) | 56 | 4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(082502-環(huán)境工程;082501-環(huán)境科學(xué)與工程)(082502-環(huán)境工程;082501-環(huán)境科學(xué)與工程)(不招色盲色弱) | 42 | 4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
交通運(yùn)輸類(081801-交通運(yùn)輸;081802-交通工程)(081801-交通運(yùn)輸;081802-交通工程)(不招色盲) | 40 | 4 | 首選物理,再選化學(xué) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 39 | 4 | 首選物理,再選不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(不招色盲) | 35 | 4 | 首選物理,再選不限 |
建筑學(xué)(入校后需加試素描) | 32 | 5 | 首選物理,再選不限 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(入校后需加試素描) | 32 | 5 | 首選物理,再選不限 |
信息工程(創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀) | 29 | 4 | 首選物理,再選不限 |
臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 22 | 5 | 首選物理,再選化學(xué) |
工商管理(全英班) | 22 | 4 | 首選物理,再選不限 |
食品科學(xué)與工程(卓越全英班)(不招色盲色弱) | 20 | 4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
機(jī)械類(創(chuàng)新班)(080201-機(jī)械工程;080204-機(jī)械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-機(jī)械工程;080204-機(jī)械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)(本碩、本博連讀) | 19 | 4 | 首選物理,再選不限 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班)(不招單色識(shí)別不全者) | 19 | 4 | 首選物理,再選不限 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲色弱) | 18 | 5 | 首選物理,再選化學(xué) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
軟件工程(3加2中澳班)(不招單色識(shí)別不全者,1—2年級(jí)6850元/生·學(xué)年,第3年級(jí)16000元/生·學(xué)年) | 18 | 4 | 首選物理,再選不限 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀,不招色盲) | 17 | 4 | 首選物理,再選不限 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀,不招單色識(shí)別不全者) | 16 | 4 | 首選物理,再選不限 |
風(fēng)景園林(入校后需加試素描,不招色盲色弱) | 16 | 5 | 首選物理,再選不限 |
軟件工程(卓越班)(不招單色識(shí)別不全者,1—2年級(jí)6850元/生·學(xué)年,3—4年級(jí)16000元/生·學(xué)年) | 16 | 4 | 首選物理,再選不限 |
新聞傳播學(xué)類(050301-新聞學(xué);050304-傳播學(xué);050303-廣告學(xué))(050301-新聞學(xué);050304-傳播學(xué);050303-廣告學(xué)) | 15 | 4 | 首選物理,再選不限 |
應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班)(本碩、本博連讀) | 11 | 4 | 首選物理,再選不限 |
金融科技 | 10 | 4 | 首選物理,再選不限 |
土木工程(卓越全英班) | 10 | 4 | 首選物理,再選不限 |
環(huán)境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 10 | 4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
法學(xué)(卓越法律班) | 9 | 4 | 首選物理,再選不限 |
工程力學(xué)(創(chuàng)新班)(本碩、本博連讀) | 9 | 4 | 首選物理,再選不限 |
環(huán)境工程(3加2中澳班)(不招色盲色弱) | 9 | 4 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
法學(xué)類(030101-法學(xué);030102-知識(shí)產(chǎn)權(quán))(030101-法學(xué);030102-知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 8 | 4 | 首選物理,再選不限 |
化學(xué)類(拔尖基地班)(070302-應(yīng)用化學(xué))(070302-應(yīng)用化學(xué))(不招色盲色弱) | 6 | 4 | 首選物理,再選化學(xué) |
材料類(創(chuàng)新班)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學(xué)與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學(xué)與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(本碩、本博連讀,不招色盲色弱) | 5 | 4 | 首選物理,再選化學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(本碩連讀) | 5 | 4 | 首選物理,再選不限 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖基地班)(不招單色識(shí)別不全者,全英教學(xué)) | 5 | 4 | 首選物理,再選不限 |
商務(wù)英語 | 4 | 4 | 首選物理,再選不限 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 3 | 4 | 首選物理,再選不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
行政管理 | 3 | 4 | 首選物理,再選不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 50 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
法學(xué)類(030101-法學(xué);030102-知識(shí)產(chǎn)權(quán))(030101-法學(xué);030102-知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 35 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
新聞傳播學(xué)類(050301-新聞學(xué);050304-傳播學(xué);050303-廣告學(xué))(050301-新聞學(xué);050304-傳播學(xué);050303-廣告學(xué)) | 30 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財(cái)務(wù)管理)(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場營銷;120204-財(cái)務(wù)管理) | 21 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
旅游管理類(120901-旅游管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)(120901-旅游管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 18 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
商務(wù)英語 | 16 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
行政管理 | 12 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
法學(xué)(卓越法律班) | 5 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 5 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(本碩連讀) | 4 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 選科要求 |
日語 | 3 | 4 | 首選歷史,再選不限 |
如需了解更多信息,請(qǐng)前往華南理工大學(xué)官網(wǎng)。
華南理工大學(xué)2023年在廣東的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 626/12213 | 439 | (202) | 首選物理,再選不限 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 621/14155 | 439 | (203) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
2023 | 本科批 | 普通類 | 620/14662 | 439 | (204) | 首選物理,再選化學(xué) |
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 603/2971 | 433 | (201) | 首選歷史,再選不限 |
華南理工大學(xué)簡介
華南理工大學(xué),簡稱“華工”,位于廣東省廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點(diǎn)大學(xué),位列國家“雙一流”,“211工程”,“985工程”,入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃,新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目,國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目,中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,教育部來華留學(xué)示范基地,首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為建筑老八校、卓越大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺(tái)、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟、中英大學(xué)工程教育與研究聯(lián)盟成員,全國首批博士和碩士學(xué)位授予單位,是首批“未來技術(shù)學(xué)院”建設(shè)高校;是以工見長,理工結(jié)合,管、經(jīng)、文、法、醫(yī)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學(xué)。
華南理工大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
相關(guān)文章:
- [廣東高考]2025年廣東高考政治滿分多少分_廣東高考政治題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考地理滿分多少分_廣東高考地理題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考生物滿分多少分_廣東高考生物題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考?xì)v史滿分多少分_廣東高考?xì)v史題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考物理滿分多少分_廣東高考物理題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考化學(xué)滿分多少分_廣東高考化學(xué)題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考數(shù)學(xué)滿分多少分_廣東高考數(shù)學(xué)題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考英語滿分多少分_廣東高考英語題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考語文滿分多少分_廣東高考語文題型分布
- [廣東高考]2025年廣東高考體檢時(shí)間及具體安排_(tái)有哪些檢查項(xiàng)目
- [廣東高考]2025年廣東高考改革方案_廣東最新高考模式是什么?
- [廣東高考]2025年廣東高考用什么卷_采用的是全國幾卷?
- [廣東高考]2025年廣東高考人數(shù)是多少_廣東高考人數(shù)預(yù)測
- [廣東高考]2025年廣東高考滿分是多少分_高考總分及各科分值一覽表
- [廣東高考]廣東2024-2022近三年高考一分一段表匯總(2025參考)
- [廣東高考]廣東2024-2022近三年高考分?jǐn)?shù)線匯總表(2025參考)
- [廣東高考]2025年廣東高考報(bào)名官網(wǎng)入口(https://pg.eeagd.edu.cn/ks)
- [廣東高考]2025年廣東高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
今日推薦
熱門閱讀
- 2024年廣東高考數(shù)學(xué)滿分多少,廣東高考數(shù)
- 2024年廣東高考語文滿分多少_廣東高考語
- 2024年廣東高考改革最新方案_廣東2024高考
- 廣東高考分?jǐn)?shù)線2024年一分一段表(物理類
- 北京大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人
- 清華大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人
- 2024廣東高考多少分可以上清華大學(xué)(含分
- 2025年廣東高考人數(shù)是多少_廣東高考人數(shù)
- 四川大學(xué)2024年在廣東的招生計(jì)劃及招生人
- 2025廣東高考各批次預(yù)估分?jǐn)?shù)線(附歷年錄