重慶高考450-500分左右能上什么大學(xué)?(含文科+理科大學(xué)名單)
當(dāng)今年的高考成績公布后,大家最想知道的就是自己分?jǐn)?shù)能上什么大學(xué),那么,重慶高考450~500分左右能上什么大學(xué)?文科上什么大學(xué)?理科能上什么大學(xué)?下面就來為大家介紹一下重慶高考450到500分之間能上的大學(xué),希望可以幫助到大家。
點(diǎn)擊查看>>>2022年重慶高考400~450分能上什么大學(xué)?
重慶高考450~500分左右能上什么大學(xué)?
溫馨提示:以下“重慶高考450~500分能上什么大學(xué)”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個(gè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)也是動(dòng)態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
2022年重慶高考志愿填報(bào)指南
志愿填報(bào)時(shí)間安排在6月底
重慶市2022年普通高??荚囌猩驹柑顖?bào)時(shí)間安排在:6月27日9:00——6月30日18:00。我市統(tǒng)一高考所有類別各批次招生的志愿均安排在上述時(shí)間段內(nèi)填報(bào)。
市教育考試院提醒考生,一定要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)志愿,錯(cuò)過志愿填報(bào)時(shí)間將無法進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
志愿填報(bào)采用網(wǎng)上填報(bào)方式,考生憑考生號(hào)(或身份證號(hào))和高考報(bào)名時(shí)設(shè)置的密碼登錄指定網(wǎng)站填報(bào)志愿。考生務(wù)必要妥善保管好自己的用戶名和密碼,避免發(fā)生密碼外泄、志愿篡改的情況。
提醒:考生和家長要從正規(guī)渠道獲取各種招生信息
重慶有哪些本科大學(xué)?
重慶高考450~500分能上什么大學(xué)?就為大家介紹到這里,想要了解大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線、高考志愿填報(bào)、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學(xué)的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學(xué)什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考?xì)v史類500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學(xué)?
點(diǎn)擊查看>>>2022年重慶高考400~450分能上什么大學(xué)?
重慶高考450~500分左右能上什么大學(xué)?
溫馨提示:以下“重慶高考450~500分能上什么大學(xué)”參考的是往年的招生和錄取數(shù)據(jù),由于每年的情況不一致,以及各個(gè)大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)也是動(dòng)態(tài)的,因此,我們僅列出一小部分內(nèi)容,僅供參考。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
福建工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
廣西科技大學(xué) | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
白城師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
賀州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
洛陽理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
濱州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
濰坊學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
安順學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
河南城建學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
榆林學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
棗莊學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
安康學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
普洱學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
蘇州城市學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
贛南科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 500 | 59238 |
南昌工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
泉州師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
晉中學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
銅仁學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
長江師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
吉林外國語大學(xué) | 語言 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
六盤水師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
龍巖學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
泰山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
信陽農(nóng)林學(xué)院 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
安陽工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
新余學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
蚌埠學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 499 | 59698 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
佳木斯大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
太原學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
天水師范學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
福建江夏學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
黃淮學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
桂林旅游學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
廣西科技師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
亳州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 498 | 60081 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
西華師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
昆明學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
長春工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
淮陰工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
綏化學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
河南工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
河西學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
隴東學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
重慶第二師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 497 | 60482 |
寶雞文理學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
百色學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
喀什大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
吉林工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
贛東學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 496 | 60919 |
楚雄師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
河池學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
四川工商學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
山東石油化工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 495 | 61348 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 重慶 | ???/td> | 494 | 61767 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
山東青年政治學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
西安思源學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 494 | 61767 |
新疆師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 本科 | 492 | 62573 |
呂梁學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 492 | 62573 |
武昌理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 492 | 62573 |
伊犁師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
山東女子學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 491 | 62976 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 490 | 63342 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 490 | 63342 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 490 | 63342 |
中北大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
肇慶學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
新疆工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
新疆理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
廣州商學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 488 | 64139 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 487 | 64562 |
新疆科技學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 487 | 64562 |
新疆政法學(xué)院 | 政法 | 重慶 | 本科 | 487 | 64562 |
茅臺(tái)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 486 | 64969 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 486 | 64969 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 486 | 64969 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
莆田學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 485 | 65358 |
安徽理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 本科 | 484 | 65720 |
西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 農(nóng)林 | 重慶 | 本科 | 484 | 65720 |
北京城市學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 483 | 66112 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 483 | 66112 |
貴州黔南科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 483 | 66112 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 482 | 66483 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 481 | 66835 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 480 | 67207 |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 480 | 67207 |
西京學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 480 | 67207 |
塔里木大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 本科 | 479 | 67563 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 479 | 67563 |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 479 | 67563 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 478 | 67919 |
廣州軟件學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 478 | 67919 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 477 | 68261 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 477 | 68261 |
武漢工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 477 | 68261 |
西安工商學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 476 | 68633 |
西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 476 | 68633 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 476 | 68633 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 475 | 68985 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 475 | 68985 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
廈門華廈學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 474 | 69332 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 473 | 69722 |
昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 473 | 69722 |
溫州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 473 | 69722 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 重慶 | ???/td> | 472 | 70093 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 472 | 70093 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 本科 | 472 | 70093 |
三江學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 472 | 70093 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 471 | 70444 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 470 | 70751 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 469 | 71106 |
無錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 469 | 71106 |
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
遼寧理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 468 | 71435 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 專科 | 467 | 71794 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 467 | 71794 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 467 | 71794 |
重慶人文科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 467 | 71794 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
武漢城市學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 466 | 72122 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
南寧學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 465 | 72448 |
哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
中國民航大學(xué) | 理工 | 重慶 | ???/td> | 464 | 72783 |
長春電子科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 464 | 72783 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
齊魯理工學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 463 | 73110 |
廈門工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 462 | 73440 |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
蘭州博文科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
河北東方學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 461 | 73764 |
沈陽工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 460 | 74073 |
濰坊科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 460 | 74073 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 460 | 74073 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
貴陽信息科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
重慶外語外事學(xué)院 | 語言 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
綿陽城市學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
漢口學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 459 | 74441 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
廣東培正學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 458 | 74774 |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 457 | 75053 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 457 | 75053 |
燕京理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 456 | 75367 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 本科 | 456 | 75367 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 456 | 75367 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 專科 | 455 | 75673 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 455 | 75673 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 455 | 75673 |
江西工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 454 | 75993 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 454 | 75993 |
長春建筑學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 454 | 75993 |
蘭州交通大學(xué) | 理工 | 重慶 | ???/td> | 453 | 76297 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 453 | 76297 |
湖南交通工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 453 | 76297 |
珠??萍紝W(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 452 | 76578 |
昆明文理學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 452 | 76578 |
山西晉中理工學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 本科 | 451 | 76890 |
江西服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 本科 | 451 | 76890 |
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | ???/td> | 451 | 76890 |
煙臺(tái)科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 450 | 77154 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 本科 | 450 | 77154 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 本科 | 450 | 77154 |
2022年重慶高考志愿填報(bào)指南
志愿填報(bào)時(shí)間安排在6月底
重慶市2022年普通高??荚囌猩驹柑顖?bào)時(shí)間安排在:6月27日9:00——6月30日18:00。我市統(tǒng)一高考所有類別各批次招生的志愿均安排在上述時(shí)間段內(nèi)填報(bào)。
市教育考試院提醒考生,一定要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)志愿,錯(cuò)過志愿填報(bào)時(shí)間將無法進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
志愿填報(bào)采用網(wǎng)上填報(bào)方式,考生憑考生號(hào)(或身份證號(hào))和高考報(bào)名時(shí)設(shè)置的密碼登錄指定網(wǎng)站填報(bào)志愿。考生務(wù)必要妥善保管好自己的用戶名和密碼,避免發(fā)生密碼外泄、志愿篡改的情況。
提醒:考生和家長要從正規(guī)渠道獲取各種招生信息
重慶有哪些本科大學(xué)?
重慶本科大學(xué)名單(27所)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 備注 |
1 | 重慶大學(xué) | 公辦 |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 |
3 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 |
4 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 |
5 | 西南大學(xué) | 公辦 |
6 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 |
7 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 |
8 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 |
9 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 |
10 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 |
11 | 西南政法大學(xué) | 公辦 |
12 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
13 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 |
14 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 |
15 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 |
16 | 重慶警察學(xué)院 | 公辦 |
17 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 |
18 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 |
19 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 |
20 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦 |
21 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 |
22 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 |
23 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 |
24 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 |
25 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 |
26 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 |
27 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 |
重慶高考450~500分能上什么大學(xué)?就為大家介紹到這里,想要了解大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線、高考志愿填報(bào)、錄取結(jié)果查詢等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:4221高考網(wǎng)
推薦閱讀:
最適合女生學(xué)的專業(yè)排名
往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
男生學(xué)什么專業(yè)比較有前途?
2022高考物理類500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考?xì)v史類500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考理科500分左右能上什么好的大學(xué)?
2022高考文科500分左右能上什么好的大學(xué)?
相關(guān)文章:
- [大學(xué)]2025西南財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第幾名_最新全國排行榜
