北京外國語大學錄取分數(shù)線2025年是多少分(含2023-2024年歷年)
通過北京外國語大學公布的往年全國各省最低錄取分數(shù)線可知,學校在各省的分數(shù)線不一致!所以,考生們在參考數(shù)據(jù)時,需要找到北京外國語大學自己省份的錄取數(shù)據(jù)!那么,下面我們?yōu)榇蠹艺砹?025年北京外國語大學各省錄取分數(shù)線(含2023-2024年歷年),希望能幫助到大家。
2025年北京外國語大學錄取分數(shù)線
2025年北京外國語大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年北京外國語大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京外國語大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。
2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線
2023年北京外國語大學錄取分數(shù)線
北京外國語大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
北京外國語大學全國排名
軟科2024中國大學排行榜中,北京外國語大學全國排名為語1。在校友會2024中國大學排行榜中,北京外國語大學全國排名為80*。
北京外國語大學校區(qū)情況
東校區(qū)
北京外國語大學東校區(qū)地址為北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號。該校區(qū)有操場、體育館、游泳館等體育場所,有三個食堂,分別為學生飯?zhí)谩⑶逭媸程煤徒坦げ蛷d。
西校區(qū)
北京外國語大學西校區(qū)地址為北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路19號。該校區(qū)有國際大廈、國內大廈和校醫(yī)院。位于北外西院最西邊與西北方向,為教職工及其家屬還有部分國際班學生的宿舍。西院家屬區(qū)內有老年活動中心及其廣場,一般為退休教職工及其家屬活動的地方。
2025年北京外國語大學錄取分數(shù)線(含2023-2024年歷年)就為大家介紹到這里,如果想要了解北京外國語大學的錄取分數(shù)、就業(yè)前景等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
北京外國語大學王牌專業(yè)有哪些
北京外國語大學2023年錄取分數(shù)線
北京外國語大學的校訓和校徽
北京外國語大學專業(yè)排名一覽表
2024年北京外國語大學各省招生計劃
2025年北京外國語大學錄取分數(shù)線
2025年北京外國語大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年北京外國語大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考北京外國語大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。
2024年北京外國語大學錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 654 | 10687 | 492 |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 624 | 514 | 410 |
物理類 | 624 | 4924 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理類 | 634 | 9620 | 465 |
歷史類 | 623 | 1392 | 462 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 物理類 | 632 | 10535 | - |
歷史類 | 643 | 478 | - | |
安徽(本科提前批) | 綜合評價招生(物理類) | 577 | 41093 | - |
綜合評價招生(歷史類) | 588 | 5200 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 602 | 7423 | 505 |
文科 | 629 | 844 | 550 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 587 | 11249 | - |
文科 | 620 | 1335 | - | |
云南(本科一批預科) | 理科 | 586 | 11534 | 505 |
文科 | 611 | 2056 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 610 | 13315 | 437 |
歷史類 | 607 | 1602 | 432 | |
國家專項計劃(物理類) | 609 | 13728 | 437 | |
國家專項計劃(歷史類) | 590 | 3161 | 432 | |
湖北(本科提前批) | 單設志愿(物理類) | 525 | 68678 | - |
單設志愿(歷史類) | 530 | 13882 | - | |
福建(本科批) | 物理類 | 628 | 6977 | 449 |
歷史類 | 597 | 1453 | 431 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 605 | 7479 | 380 |
歷史類 | 606 | 1452 | 442 | |
國家專項計劃(物理類) | 592 | 10811 | 380 | |
國家專項計劃(歷史類) | 604 | 1566 | 442 | |
預科(物理類) | 586 | 12238 | 380 | |
預科(歷史類) | 604 | 1572 | 442 | |
河北(本科批) | 物理類 | 612 | 10308 | 448 |
歷史類 | 622 | 1714 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 610 | 11140 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 610 | 2998 | - | |
內蒙古(本科一批) | 理科 | 610 | 3321 | 471 |
文科 | 552 | 1675 | 478 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(理科) | 606 | 3733 | 471 | |
河南(本科一批) | 文科 | 598 | 2188 | 521 |
理科 | 603 | 21656 | 511 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 534 | - | 425 |
理科 | 518 | - | 390 | |
新疆(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 南疆單列(文科) | 540 | - | 425 |
國家及地方專項(文科) | 543 | - | 425 | |
海南(本科批) | 綜合 | 703 | 1618 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 598 | 1476 | 529 |
理科 | 617 | 16551 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 592 | 9520 | 506 |
文科 | 575 | 1450 | 516 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 640 | 3892 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 626 | 8002 | 368 |
歷史類 | 627 | 731 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 503 | 1826 | 343 |
文科 | 514 | 617 | 411 | |
廣西(本科批) | 物理類 | 608 | 5771 | 371 |
歷史類 | 612 | 845 | 400 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 617 | 1282 | 428 |
物理類 | 619 | 11520 | 442 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 593 | 6240 | 370 |
歷史類 | 603 | 697 | 421 | |
國家專項計劃(物理類) | 570 | 10779 | 370 | |
國家專項計劃(歷史類) | 546 | 3577 | 421 | |
預科(物理類) | 552 | 15301 | 370 | |
預科(歷史類) | 574 | 1753 | 421 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 633.33 | - | - |
北京(本科批) | 綜合 | 631 | 5623 | 434 |
重慶(本科批) | 物理類 | 620 | 7635 | 427 |
歷史類 | 601 | 1487 | 428 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 617 | 8388 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 609 | 1108 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 517 | 3626 | 432 |
文科 | 582 | 369 | 496 | |
江西(本科批) | 物理類 | 611 | 7455 | 448 |
歷史類 | 610 | 1274 | 463 | |
國家專項計劃(物理類) | 599 | 11337 | 448 | |
國家專項計劃(歷史類) | 607 | 1451 | 463 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 604 | 19436 | 444 |
湖南(本科批) | 物理類 | 616 | 8956 | 422 |
歷史類 | 619 | 781 | 438 | |
少數(shù)民族預科班(物理類) | 586 | 20157 | 422 | |
少數(shù)民族預科班(歷史類) | 598 | 2183 | 438 | |
國家專項計劃(物理類) | 603 | 13216 | 422 | |
國家專項計劃(歷史類) | 606 | 1519 | 438 | |
上海(本科批) | 綜合 | 553 | 7218 | 403 |
陜西(本科一批) | 理科 | 607 | 7686 | 475 |
文科 | 585 | 1041 | 488 | |
國家專項計劃(理科) | 478 | 58625 | 475 | |
國家專項計劃(文科) | 580 | 1241 | 488 | |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 620 | 1426 | 478 |
物理類 | 628 | 13036 | 462 |
2023年北京外國語大學錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內蒙古(本科一批) | 文科 | 562 | 771 | 468 |
理科 | 569 | 3965 | 434 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(理科) | 601 | 1676 | 434 | |
內蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 550 | 1127 | - |
理科 | 532 | 8526 | - | |
內蒙古(本科一批B段) | 文科 | 525 | 2184 | 468 |
理科 | 543 | 6993 | 434 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 538 | 1540 | - |
國家專項計劃(理科) | 553 | 5675 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 599 | 5903 | 485 |
文科 | 607 | 1041 | 530 | |
云南(本科一批預科) | 理科 | 529 | 25973 | 485 |
文科 | 577 | 3560 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
文科 | 620 | 1954 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 615 | 13191 | 424 |
歷史類 | 607 | 1556 | 426 | |
國家專項計劃(歷史類) | 594 | 2604 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 617 | 1061 | 545 |
理科 | 556 | 11247 | 459 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 592 | 2742 | 545 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 505 | 27618 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 615 | 1162 | 545 |
理科 | 580 | 6822 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 613 | 1006 | 453 |
物理類 | 625 | 5760 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 487 | - | 396 |
文科 | 533 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 596 | 7570 | 406 |
歷史類 | 596 | 1088 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 599 | 6997 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 591 | 1266 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 608 | 18438 | 520 |
文科 | 568 | 5575 | 527 | |
河北(本科批) | 物理類 | 615 | 9678 | 439 |
歷史類 | 619 | 1223 | 430 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(歷史類) | 640 | 355 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 612 | 10718 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 605 | 2251 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 435 | 8197 | 397 |
文科 | 489 | 3191 | 488 | |
寧夏(本科提前批) | 文科 | 560 | 491 | 488 |
青海(本科一段) | 理科 | 435 | 3690 | 330 |
文科 | 475 | 1117 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 582 | 8224 | 443 |
文科 | 594 | 982 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 558 | 6028 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 708 | 1361 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 634 | 4714 | 360 |
歷史類 | 612 | 868 | 404 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(歷史類) | 630 | 373 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 641 | 4775 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 553 | 1176 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 534 | 2180 | 488 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 475 | 19363 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 588 | 32940 | 443 |
聯(lián)合培養(yǎng)(綜合) | 646 | 4970 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 624 | 7221 | 415 |
歷史類 | 623 | 602 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 650 | 12827 | 488 |
聯(lián)合培養(yǎng)(綜合) | 664 | 6406 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 621 | 14444 | 439 |
歷史類 | 620 | 1359 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 528 | 22574 | 480 |
文科 | 550 | 1467 | 490 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 558 | 6674 | 408 |
文科 | 544 | 551 | 430 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 530.09 | 10395 | 408 |
文科 | 520.11 | 1187 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 598 | 10051 | 518 |
文科 | 606 | 1120 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 598 | 1589 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 628 | 14616 | 448 |
歷史類 | 622 | 1507 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 627 | 5755 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 577 | 9188 | 475 |
文科 | 599 | 1561 | 528 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 573 | 10033 | - |
文科 | 581 | 3001 | - | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 595 | 1515 | - |
理科 | 614 | 10865 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 592 | 1726 | 495 |
理科 | 613 | 11185 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 綜合評價(文科) | 573 | 3609 | 495 |
綜合評價(理科) | 591 | 19682 | 482 |
北京外國語大學高考錄取分數(shù)線會因地區(qū)、考試難度、專業(yè)等因素而有所不同,考生在準備報考時要綜合考慮,以上內容源于網(wǎng)絡,僅供參考。
北京外國語大學全國排名
軟科2024中國大學排行榜中,北京外國語大學全國排名為語1。在校友會2024中國大學排行榜中,北京外國語大學全國排名為80*。
序號 | 學校 | 機構 | 年份 | 排名 |
1 | 北京外國語大學 | 軟科 | 2024 | 語1 |
2 | 北京外國語大學 | 校友會 | 2024 | 80* |
北京外國語大學校區(qū)情況
東校區(qū)
北京外國語大學東校區(qū)地址為北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號。該校區(qū)有操場、體育館、游泳館等體育場所,有三個食堂,分別為學生飯?zhí)谩⑶逭媸程煤徒坦げ蛷d。
西校區(qū)
北京外國語大學西校區(qū)地址為北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路19號。該校區(qū)有國際大廈、國內大廈和校醫(yī)院。位于北外西院最西邊與西北方向,為教職工及其家屬還有部分國際班學生的宿舍。西院家屬區(qū)內有老年活動中心及其廣場,一般為退休教職工及其家屬活動的地方。
2025年北京外國語大學錄取分數(shù)線(含2023-2024年歷年)就為大家介紹到這里,如果想要了解北京外國語大學的錄取分數(shù)、就業(yè)前景等內容,請點擊訪問:大學欄目。
推薦閱讀:
北京外國語大學王牌專業(yè)有哪些
北京外國語大學2023年錄取分數(shù)線
北京外國語大學的校訓和校徽
北京外國語大學專業(yè)排名一覽表
2024年北京外國語大學各省招生計劃
相關文章:
- [大學]2025西南財經(jīng)大學全國排名第幾名_最新全國排行榜
- [大學]西南財經(jīng)大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年西安交通大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025南京師范大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年華中科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年武漢大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年北京航空航天大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025南京師范大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]2025年中國人民大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025年南京大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]南京師范大學是985還是211大學?
- [大學]2025年復旦大學各省預估分數(shù)線是多少分,預計多少分能上浙大?
- [大學]2025南京師范大學王牌專業(yè)有哪些_南京師范大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]2025年南京師范大學各省預估分數(shù)線是多少分_預計多少分能上南京師范大學?
今日推薦