北京交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上北京交通大學(xué)?為了便于2023年考生及家長(zhǎng)了解北京交通大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,下面為大家整理了北京交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。
北京交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京交通大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京交通大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京交通大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京交通大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京交通大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
北京交通大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
北京交通大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京交通大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京交通大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,北京交通大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。
北京交通大學(xué)簡(jiǎn)介
北京交通大學(xué)(Beijing Jiaotong University)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司共建高校,位列“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”、“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”,入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、中歐商校聯(lián)盟、中歐工程教育平臺(tái)、國(guó)際鐵路聯(lián)盟成員和中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)、“一帶一路”鐵路國(guó)際人才教育聯(lián)盟理事單位。
學(xué)校是交通大學(xué)的三個(gè)源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的北京鐵路管理傳習(xí)所,是中國(guó)第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學(xué)校,是中國(guó)近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。1921年參與合并組建交通大學(xué);1923年更名為北京交通大學(xué);1970年恢復(fù)使用“北方交通大學(xué)”校名;2003年恢復(fù)使用“北京交通大學(xué)”校名。
2023年北京交通大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上北京交通大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問(wèn):大學(xué)欄目。
推薦閱讀:
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2021年高考分?jǐn)?shù)線詳細(xì)匯總表
2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2022年高考成績(jī)查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
2023年高考是新高考還是舊高考?
北京交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?
通常在北京交通大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到北京交通大學(xué)各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù),截止目前,北京交通大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年北京交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和北京交通大學(xué)歷年最低投檔線,希望對(duì)大家有所幫助,如有出入,請(qǐng)以官方最新公布信息為準(zhǔn)。
推薦閱讀:北京交通大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?
北京交通大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 584 | 11096 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 585 | 10921 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(04) | 606 | 7851 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(05) | 614 | 6780 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 5063 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 635 | 4288 | 425 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(03) | 647 | 3036 | 425 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 666 | 2718 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 658 | 3735 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 652 | 4625 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(6) | 647 | 5404 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 645 | 5690 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 638 | 6890 | 463 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 633 | 7774 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 602 | 9065 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 456 | 144801 | 200 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 9065 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 577 | 20936 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 565 | 28568 | 430 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 612 | 1143 | 443 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 589 | 3426 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 6553 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 387 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 14964 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1349 | 517 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 570 | 3450 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | ??婆?/td> | -/- | 319 | 59784 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 568 | 3638 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批A段 | -/- | 560 | 4425 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 525 | 9114 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 523 | 9436 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 491 | 15381 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 1012 | 459 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 607 | 7784 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 601 | 9174 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 579 | 15284 | 362 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 566 | 19472 | 362 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 593 | 1604 | 404 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 572 | 3173 | 404 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 5051 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 5983 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 7356 | 429 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 9788 | 429 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 899 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 2088 | 463 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(02) | 560 | 5198 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 550 | 6996 | 400 |
上海 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(03) | 543 | 8365 | 400 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 615 | 7287 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 610 | 9115 | 429 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 584 | 24286 | 429 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 584 | 2717 | 471 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 562 | 7429 | 471 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 637 | 15247 | 497 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 626 | 22781 | 497 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | -/- | 611 | 36017 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 607 | 8909 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 9283 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 16364 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 24537 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 1543 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2307(W999) | 613 | 5631 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2308(W999) | 623 | 3822 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2309(W999) | 593 | 10561 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2310(W999) | 570 | 18188 | 428 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2307(L999) | 595 | 1514 | 468 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2310(L999) | 574 | 3332 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 591 | 6852 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 590 | 7089 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 603 | 4391 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 560 | 17727 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 586 | 1407 | 529 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 598 | 16458 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 572 | 34621 | 437 |
山東 | 綜合 | 2022 | 普通類一段 | -/- | 565 | 42119 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 610 | 10741 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 586 | 23793 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 575 | 32661 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 2334 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 5159 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 608 | 6096 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 8086 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 580 | 14853 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 580 | 14853 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 579 | 15251 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 574 | 17372 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 566 | 21135 | 409 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 588 | 2271 | 435 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 564 | 5314 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(002) | 612 | 5258 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(003) | 601 | 8120 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(004) | 598 | 9046 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(006) | 594 | 10276 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(005) | 581 | 15316 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(002) | 563 | 24080 | 414 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 588 | 1865 | 451 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(001) | 562 | 5160 | 451 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 621 | 9948 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 614 | 13274 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 612 | 14464 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(212) | 606 | 17771 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(211) | 605 | 18483 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 592 | 27739 | 445 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 579 | 38833 | 445 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 588 | 2975 | 437 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(207) | 568 | 6665 | 437 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 595 | 4890 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 556 | 12839 | - |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 587 | 6135 | 475 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 539 | 17849 | 475 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 605 | 1148 | 532 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 物理必選/(04) | 700 | 1507 | 471 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 603 | 5422 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 575 | 11982 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 562 | 16024 | 411 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 539 | 24634 | 411 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 581 | 1830 | 415 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科批 | -/- | 546 | 5106 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 616 | 11540 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 633 | 6263 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 600 | 18307 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 593 | 21953 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 588 | 24742 | 515 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 592 | 2662 | 538 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 573 | 5401 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 6861 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 568 | 6251 | 451 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 508 | 21654 | 451 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 616 | 1223 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 615 | 5561 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 612 | 6082 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 569 | 16885 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 637 | 1119 | 575 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 575 | 8417 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 573 | 8839 | 449 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 543 | 16013 | 449 |
陜西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 2889 | 484 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 553 | 3886 | 442 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 4313 | - |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 13994 | 442 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 798 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 499 | 1502 | 335 |
寧夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | 2322 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 513 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 443 |
北京交通大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 630分 | 1434 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 630分 | 4190 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 630分 | 999 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 630分 | 1182 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
北京 | 626分 | 4635 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 625分 | 845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 621分 | 6240 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 619分 | 979 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 619分 | 9238 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 618分 | 8283 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 618分 | 7376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 618分 | 3294 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 617分 | 13608 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 616分 | 5822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 9065 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 615分 | 7267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 613分 | 1462 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 612分 | 16219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 611分 | 5964 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 610分 | 11623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 608分 | 12735 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6782 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 606分 | 1049 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 606分 | 6195 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 605分 | 2467 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 604分 | 20930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 603分 | 6107 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 603分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 601分 | 14503 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 599分 | 1749 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 597分 | 1430 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
遼寧 | 596分 | 11518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 593分 | 16847 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 593分 | 31136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 589分 | 13154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 589分 | 31057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 589分 | 26723 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
廣西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 584分 | 7057 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 584分 | 38526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 582分 | 745 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 581分 | 901 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 579分 | 7888 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
山東 | 577分 | 31857 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 575分 | 16918 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 575分 | 3766 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 574分 | 11970 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 574分 | 24205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 574分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 574分 | 25087 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 573分 | 5668 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 572分 | 12316 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 571分 | 6086 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 570分 | 6138 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 569分 | 28072 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 568分 | 5527 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山東 | 568分 | 40665 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 565分 | 10590 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 564分 | 33361 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 558分 | 22448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 554分 | 5949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 552分 | 5198 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 550分 | 6418 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
山西 | 549分 | 16509 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 545分 | 6447 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 543分 | 18461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 528分 | 19829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 527分 | 34565 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 524分 | 11919 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 501分 | 25476 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 496分 | 2055 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 481分 | 19493 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 455分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 447分 | 136314 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
寧夏 | 437分 | 9452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 352分 | - | 2021 | 理科 | 專科批 |
內(nèi)蒙古 | 295分 | 59225 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
北京交通大學(xué)是幾本?一本還是二本?
近幾年北京交通大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以北京交通大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒(méi)有劃分一本還是二本,北京交通大學(xué)是幾本僅為民間說(shuō)法。
北京交通大學(xué)簡(jiǎn)介
北京交通大學(xué)(Beijing Jiaotong University)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司共建高校,位列“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”、“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”,入選高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,是北京高科大學(xué)聯(lián)盟、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、中歐商校聯(lián)盟、中歐工程教育平臺(tái)、國(guó)際鐵路聯(lián)盟成員和中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)、“一帶一路”鐵路國(guó)際人才教育聯(lián)盟理事單位。
學(xué)校是交通大學(xué)的三個(gè)源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的北京鐵路管理傳習(xí)所,是中國(guó)第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學(xué)校,是中國(guó)近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。1921年參與合并組建交通大學(xué);1923年更名為北京交通大學(xué);1970年恢復(fù)使用“北方交通大學(xué)”校名;2003年恢復(fù)使用“北京交通大學(xué)”校名。
