东京一区二区三区精品视频_国产A一级黄片视频_国产综合色产精品_柚木在线无码视频精品

設(shè)為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學(xué)習(xí)方法 學(xué)習(xí)計劃
  • 當前位置:4221學(xué)習(xí)網(wǎng) > 大學(xué) > 上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

    來源:上海外國語大學(xué) 作者:
      2023年多少分能上上海外國語大學(xué)?為了便于2023年考生及家長了解上海外國語大學(xué)最低錄取分數(shù)線,下面為大家整理了上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考。

    上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分?

      通常在上海外國語大學(xué)的官網(wǎng)上,我們就能查詢到上海外國語大學(xué)各專業(yè)的錄取分數(shù),截止目前,上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年上海外國語大學(xué)錄取分數(shù)線和上海外國語大學(xué)歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。

      推薦閱讀:上海外國語大學(xué)王牌專業(yè)有哪些?

      上海外國語大學(xué)2022年錄取分數(shù)線

    批次/選考科目 文科/歷史類 理科/物理類
    錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
    安徽 提前批 4 596 594 595.3 4 625 611 617.8
    福建 提前批 4 603 592 597.3 4 616 611 614.0
    廣東 提前批 5 595 588 591.6 5 621 618 619.4
    貴州 提前批 3 626 618 622.7 3 570 567 568.7
    河北 提前批 4 616 607 610.3 4 614 603 608.0
    河南 提前批 5 594 586 589.2 4 612 600 605.8
    黑龍江 提前批 2 558 552 555.0 2 557 550 553.5
    湖南 提前批 3 593 571 582.3 3 615 610 612.3
    吉林 提前批 3 570 567 568.3 3 595 581 588.0
    江西 提前批 6 592 587 589.7 6 597 580 588.3
    遼寧 提前批 4 612 604 609.0 4 627 604 615.8
    寧夏 提前批 2 571 532 551.5 2 521 503 512.0
    山西 提前批 4 571 566 569.0 2 571 569 570.0
    四川 提前批 5 608 601 605.2 5 642 625 631.0
    安徽 國家專項 6 592 587 589.5 11 609 594 600.2
    甘肅 國家專項 4 544 539 541.0 6 530 519 524.5
    廣西 國家專項 3 596 594 595.3 6 562 548 554.7
    貴州 國家專項 4 617 615 616.5 6 567 546 555.7
    河北 國家專項 3 604 598 600.3 3 607 591 599.3
    河南 國家專項 5 600 592 594.4 10 623 588 599.3
    湖北 國家專項 3 587 584 586.0 3 583 569 578.0
    湖南 國家專項(不限) 4 589 588 588.8 4 593 573 586.5
    湖南 國家專項(再選政治) 1 582 582 582.0
     

     

     

     
    江西 國家專項 3 589 585 587.7 6 587 581 583.3
    內(nèi)蒙古 國家專項 2 555 542 548.5 2 596 562 579.0
    寧夏 國家專項 1 515 515 515.0 1 481 481 481.0
    陜西 國家專項 2 596 586 591.0 2 587 574 580.5
    四川 國家專項 4 604 587 595.0 8 604 588 595.9
    云南 國家專項 3 631 627 629.3 5 609 601 606.0
    重慶 國家專項 3 597 586 592.3 6 604 570 595.5
    安徽 本一批 9 601 594 596.9 17 623 612 616.1
    福建 本科批 6 609 601 603.8 8 615 608 610.6
    甘肅 本一批 4 562 555 558.5 6 554 513 544.3
    廣東 本科批(再選政治) 1 611 611 611.0
     

     

     

     
    廣東 本科批(不限) 4 608 599 602.0 12 628 613 618.8
    廣東 本科批(不限,中外合作) 2 595 591 593.0
     

     

     

     
    廣西 本一批 5 620 598 608.4 11 608 558 578.5
    貴州 本一批 5 642 627 631.2 6 588 574 578.7
    河南 本一批 9 605 544 583.3 16 630 547 585.6
    黑龍江 本一批 2 578 571 574.5 3 581 574 576.7
    湖北 本科批(不限) 6 599 596 597.0 9 621 598 604.3
    湖北 本科批(再選政治) 1 602 602 602.0
     

     

     

     
    湖南 本科批 4 609 601 605.0 4 614 604 608.8
    吉林 本一批 5 576 539 557.4 8 598 510 547.0
    江蘇 本科批(不限) 37 606 592 595.9 58 626 602 608.8
    江蘇 本科批(再選政治) 5 598 595 596.4
     

     

     

     
    江西 本一批 6 597 595 596.0 9 600 588 592.7
    內(nèi)蒙古 本一批 3 576 553 564.7 4 595 555 571.3
    寧夏 本一批 5 573 560 565.4 6 544 514 521.8
    青海 本一批 4 534 429 474.0 4 528 511 520.0
    山西 本一批 6 575 569 571.3 9 593 561 575.8
    陜西 本一批 4 598 586 591.3 7 614 570 589.6
    四川 本一批 4 613 611 611.8 8 627 616 622.0
    西藏 本一批(漢) 1 574 574 574.0
     

     

     

     
    西藏 本一批(少) 1 441 441 441.0
     

     

     

     
    新疆 本一批 8 546 536 539.1 10 559 544 547.1
    云南 本一批 8 646 641 642.8 11 642 607 614.3
    僑港澳臺聯(lián)合招生 本一批 7 590 561 574.4 3 559 478 508.0

      上海外國語大學(xué)2021年錄取分數(shù)線

    省區(qū)市 批次/選考要求 文科/歷史類 理科/物理類
    錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
    山西 提前批 2 600 592 596.0 4 595 564 582.0
    吉林 提前批 3 592 581 586.3 3 611 595 604.0
    黑龍江 提前批 2 596 596 596.0 2 601 596 598.5
    安徽 提前批 4 632 623 627.0 5 633 624 627.4
    福建 提前批 4 614 605 609.3 4 618 612 614.3
    江西 提前批 6 628 619 624.2 7 617 602 611.3
    河南 提前批 3 632 626 628.0 6 631 621 626.5
    湖南 提前批 3 618 610 613.3 3 621 617 619.3
    廣東 提前批 5 619 609 613.2 5 631 621 626.4
    四川 提前批 5 611 605 607.0 5 643 630 637.8
    貴州 提前批 3 642 636 639.0 3 591 581 584.7
    寧夏 提前批 1 603 603 603.0 3 540 514 525.7
    河北 國家專項(不限) 2 618 604 611.0 2 609 609 609.0
    河北 國家專項(首選不限,再選政治) 1 604 604 604.0 1 607 607 607.0
    內(nèi)蒙古 國家專項 2 574 561 567.5 2 588 541 564.5
    安徽 國家專項 6 635 630 632.6 11 619 613 615.8
    江西 國家專項 3 627 623 625.0 6 614 605 608.0
    河南 國家專項 5 636 630 632.3 10 629 619 623.1
    廣西 國家專項 3 600 579 587.0 6 561 551 555.8
    湖北 國家專項 3 621 619 619.7 3 623 607 615.3
    湖南 國家專項(不限) 3 608 603 605.0 4 616 611 613.3
    湖南 國家專項(首選不限,再選政治) 1 610 610 610.0 1 604 604 604.0
    重慶 國家專項 3 636 629 632.3 6 641 612 630.2
    四川 國家專項 4 603 598 599.9 8 622 602 607.4
    貴州 國家專項 4 644 635 638.9 6 589 573 580.3
    云南 國家專項 3 638 629 635.0 5 619 601 607.2
    陜西 國家專項 2 611 608 609.6 2 584 580 582.1
    甘肅 國家專項 4 591 581 584.6 6 571 553 560.1
    寧夏 國家專項 1 587 587 587.2 1 455 455 455.2
    山西 本一批 6 611 603 606.1 9 604 588 596.1
    吉林 本一批 4 597 591 593.6 8 618 589 598.0
    內(nèi)蒙古 本一批 3 616 612 613.7 4 604 545 578.3
    黑龍江 本一批 2 605 601 603.1 3 597 581 586.4
    江蘇 本科批(不限) 51 615 602 605.2 52 619 601 605.9
    江蘇 本科批(首選不限,再選政治) 2 604 603 603.5 2 609 602 605.5
    安徽 本一批 9 646 634 640.7 17 639 621 628.6
    福建 本科批 6 615 605 610.0 8 646 619 626.5
    江西 本一批 6 633 627 629.8 9 624 614 618.3
    河南 本一批 9 644 635 638.8 16 645 628 633.9
    湖北 本科批(不限) 5 629 624 625.0 9 630 627 628.6
    湖北 本科批(首選不限,再選政治) 2 627 626 626.5        
    湖南 本科批 4 618 615 616.8 4 627 624 625.8
    廣東 本科批 7 627 616 621.1 12 641 630 635.3
    廣西 本一批 5 627 619 623.2 11 616 592 603.3
    四川 本一批 4 620 614 617.1 8 646 636 639.6
    貴州 本一批 5 651 641 644.9 6 625 578 593.3
    云南 本一批 6 646 642 644.4 13 631 567 609.9
    甘肅 本一批 4 598 591 595.1 6 592 569 574.3
    陜西 本一批 4 628 623 625.9 7 615 599 606.7
    青海 本一批 4 581 548 560.4 4 559 536 545.9
    寧夏 本一批 5 611 567 596.4 6 545 512 522.2
    西藏漢 本一批 1 598 598 598.0        
    西藏少 本一批 1 462 462 462.0        
    新疆 本一批 8 586 578 581.5 10 583 571 576.2
    僑港澳臺
    聯(lián)合招生
    本一批 8 615 579 599.9 2 633 600 616.5

    某某2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      上海外國語大學(xué)是幾本?一本還是二本?

      近幾年上海外國語大學(xué)在各地都是本科第一批次錄取,所以上海外國語大學(xué)是一本大學(xué)。需要注意的是,大學(xué)畢業(yè)證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,上海外國語大學(xué)是幾本僅為民間說法。

    上海外國語大學(xué)2023年錄取分數(shù)線是多少分(含2021-2022歷年)

      上海外國語大學(xué)簡介

       上海外國語大學(xué)(Shanghai International Studies University),簡稱“上外”,是新中國成立后興辦的第一所高等外語學(xué)府,是新中國外語教育的發(fā)祥地之一,是中華人民共和國教育部直屬并與上海市人民政府共建、進入國家““211工程”和”世界一流學(xué)科建設(shè)高校“的全國重點大學(xué);入選國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國首批教育融媒體建設(shè)試點單位,是亞非研究國際聯(lián)盟、中英高等教育人文聯(lián)盟、中俄綜合性大學(xué)聯(lián)盟、中日人文交流大學(xué)聯(lián)盟創(chuàng)始成員,是聯(lián)合國合作備忘錄簽約高校和國際高校翻譯學(xué)院聯(lián)合會(CIUTI)亞太工作組所在地,獲國際會議口譯員協(xié)會(AIIC)全球最高評級,是中國唯一位列世界15強的專業(yè)會議口譯辦學(xué)機構(gòu),英漢語對全球排名第一。

      上外前身為華東人民革命大學(xué)附設(shè)上海俄文學(xué)校,創(chuàng)建于1949年12月,后歷經(jīng)華東人民革命大學(xué)附設(shè)外文專修學(xué)校、上海俄文專(修)科學(xué)校、上海外國語學(xué)院等傳承變革,于1994年正式更名為上海外國語大學(xué)。

      2023年上海外國語大學(xué)高考錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上上海外國語大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如果大家還想了解其他大學(xué)錄取分數(shù)線,請點擊訪問:大學(xué)欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢?nèi)肟?/a>
      
    2021年高考分數(shù)線詳細匯總表
      2022年高考錄取分數(shù)線一覽表
      2022年高考成績查詢系統(tǒng)入口網(wǎng)址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關(guān)文章:

    Top